Отличная возможность сменить обстановку, скинуть накопившуюся усталость от повседневности и городской суеты, насладиться красотами озера Нарочь среди живописнейшей природы

В рамках тура выходного дня в санатории Спутник Вас ждет:

Для тех, кто предпочитает уединенность особенно удобным будет размещение в одном из десяти двухэтажных деревянных коттеджей. А также современные однокомнатные одноместные номера, оснащенные всем необходимым. В интерьере номера учтена каждая мелочь, создающая атмосферу уюта и комфорта для Вашего идеального отдыха.
Изысканный кафе-бар порадует гостей приятной атмосферой, вкусными блюдами и качеством обслуживания.

За дополнительную плату Вы можете воспользоваться услугами СПА-центра санатория Спутник.
После выходных дней, проведенных в Унитарном предприятии АСБ Санаторий Спутник", Вы сможете вернуться к работе отдохнувшим, полным сил и положительных эмоций.
Тур выходного дня - санаторий Спутник: бронирование и цены
Цена путевки указана за 1 человека.
Скидка на дополнительное место: скидка при подселении в номер отдыхающих по их просьбе предоставляется в размере 20% от утвержденной цены путевки в этот номер для всех категорий отдыхающих.
| Стоимость путевки (1 день) с 25.08.2025 по 23.12.2025 | |
| Тип номера |
Стоимость путевки на оздоровление «Тур выходного дня» на
1 койко-день, рублей
|
| Двухместный однокомнатный номер первой категории | 230 |
| Одноместный однокомнатный номер первой категории в корпусах и коттеджах | 260 |
| Одноместный однокомнатный номер первой категории улучшенный | 270 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс высшей категории | 290 |
| Двухместный двухкомнатный номер апартамент высшей категории | 330 |
| Двухместный номер сюит высшей категории в коттедже | 380 |
| Стоимость путевки (1 день) с 24.12.2025 по 05.01.2026 | |
| Тип номера |
Стоимость путевки на оздоровление «Тур выходного дня» на
1 койко-день, рублей
|
| Двухместный однокомнатный номер первой категории | 310 |
| Одноместный однокомнатный номер первой категории в корпусах и коттеджах | 325 |
| Одноместный однокомнатный номер первой категории улучшенный | 345 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс высшей категории | 390 |
| Двухместный двухкомнатный номер апартамент высшей категории | 440 |
| Двухместный номер сюит высшей категории в коттедже | 500 |
| Стоимость путевки (1 день) с 06.01.2026 по 28.02.2026 | |
| Тип номера | Стоимость путевки на оздоровление «Тур выходного дня» на 1 койко-день, рублей |
| Двухместный однокомнатный номер первой категории | 240 |
| Одноместный однокомнатный номер первой категории в корпусах и коттеджах | 270 |
| Одноместный однокомнатный номер первой категории улучшенный | 280 |
| Двухместный двухкомнатный номер люкс высшей категории | 300 |
| Двухместный двухкомнатный номер апартамент высшей категории | 340 |
| Двухместный номер сюит высшей категории в коттедже | 400 |
Ориентировочное меню для тура выходного дня (15.12.2025-21.12.2025)
| Понедельник Завтрак | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Масло/сыр | 10/25 | 74,8/113 | |
| Творог с медом | 120 | 215,8 | |
| Яичница глазунья с ветчиной | 150 | 401 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Обед | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Рыба под маринадом ( хек) | 50/50 | 157,2 | |
| Солянка домашняя | 300/15 | 209 | |
| Рыба "По-пански"(карп, маслины, сыр.) | 100 | 312 | |
| Картофельное пюре | 200 | 198 | |
| Кисель | 200 | 60 | |
| Полдник | |||
| Кондитерское изделия | 1 шт | ||
| Фрукт | 1 шт | ||
| Ужин | |||
| Греческий салат с сыром "Фету" ф/б | 100 | 137 | |
| Шашлык из свинины | 100/20 | 487,3 | |
| Картофель отварной | 200 | 186 | |
| Чай | 200/7 | 62 | |
| Кисломолочный продукт | 200 | 207/91 | |
| Хлеб пшеничный/хлеб ржаной | 100/100 | 180/75 | |
| Вторник Завтрак | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Масло/сыр | 10/25 | 74,8/113 | |
| Яйцо отварное под майонезом с зел.горошком | 1/15/25 | 200,2 | |
| Цыплята отварные(бедро) | 190 | 287,12 | |
| Рис отварной | 150 | 198 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Обед | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Сельдь/свекла отв / кукуруза | 50/50/25 | 200 | |
| Борщ с капустой и картофелем | 300 | 129 | |
| Бифштекс рубленный (свин/гов., грибы, кунжут) | 130 | 192 | |
| Картофельное пюре | 200 | 198 | |
| Компот | 200 | 92 | |
| Полдник | |||
| Кондитерское изделия | 1 шт | 216 | |
| Фрукт | 1 шт | ||
| Ужин | |||
| Салат "Русалочка"(морская кап, краб. палоч, огур, яйцо, гор.м-з) | 100 | 126 | |
| Бефстроганов | 75/50 | 274,2 | |
| Макароны отварные | 150 | 211 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Кисломолочный продукт | 200 | 207/91 | |
| Хлеб пшеничный/хлеб ржаной | 100/100 | 180/75 | |
| Среда Завтрак | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Масло/сыр | 10/25 | 74,8/113 | |
| Десерт "Зебра"(чернослив, мусс сметанный, арахис) ф/б | 100 | 267 | |
| Яичница с колбасой по-дамашнему | 160 | 322,2 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Обед | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Скумбрия отварная/салат цветной/кукуруза | 75/50/25 | 150/75 | |
| Суп осенний с пирожком | 300/15 | 226,7 | |
| Оладьи картофельные, фаршированные мясом | 260/30 | 540 | |
| Напиток "Пачастунок" ф/б. | 200 | 259 | |
| Полдник | |||
| Кондитерское изделия | 1 шт | ||
| Фрукт | 1 шт | ||
| Ужин | |||
| Салат "Радуга"(помидор, яйцо, морковь, огурец, сыр, чеснок, м-з) | 140 | 243 | |
| Жаркое "Берестье"(птица, картофель, арахис, изюм) | 275 | 656 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Кисломолочный продукт | 200 | 207/91 | |
| Хлеб пшеничный/хлеб ржаной | 100/100 | 180/75 | |
| Четверг Завтрак | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Масло/сыр | 10/25 | 74,8/113 | |
| Творог со свежими фруктами | 145 | 200,2 | |
| Оладьи с изюмом со сметаной | 250 | 270 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Обед | |||
| Наименование блюда | выход | ккал | |
| Колбаса с/к/ морковь пряная/ горошек | 40/50/25 | 150 | |
| Рассольник "Ленинградский" | 300/15 | 181,7 | |
| Рыба припущенная (форель) | 100 | 115 | |
| Рис отварной "Оригинальный" ф/б | 150 | 196 | |
| Компот | 200 | 92 | |
| Полдник | |||
| Кондитерское изделия | 1 шт | ||
| Фрукт | 1 шт | ||
| Ужин | |||
| Салат из кальмаров с яблоками (майонез) | 100 | 90,9 | |
| Птица по-столичному | 130 | 386,4 | |
| Картофель отварной | 200 | 186 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Кисломолочный продукт | 200 | 207/91 | |
| Хлеб пшеничный/хлеб ржаной | 100/100 | 180/75 | |
| Пятница Завтрак | |||
| Наименование продуктов | выход | ккал | |
| Масло/сыр | 10/25 | 74/113 | |
| Бутерброд с форелью с/с | 40 | 46,2 | |
| Поджарка рыбная (филе хека) | 100 | 179,7 | |
| Каша овсяная | 150 | 191 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Обед | |||
| Салат- коктейль «Солнечный» (морковь, яйцо, сыр, грецкий орех, яблоко, лук) | 100 | 290 | |
| Уха рыбацкая (речная рыба) | 300/60 | 162,2 | |
| Филе в сыре | 100 | 345 | |
| Картофельное пюре | 200 | 198 | |
| Напиток «Янтарь» | 200 | 131 | |
| Полдник | |||
| Кондитерское изделия | 1 шт | ||
| Фрукт | 1 шт | ||
| Ужин | |||
| Салат «Марсель» (ветчина к/в, помидоры свежие, капуста пекинская, сыр, ананас, майонез) | 130 | 160 | |
| Гуляш из говядины | 75/75 | 184.4 | |
| Картофель отварной | 200 | 186 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Кисломолочный продукт | 150 | 105 | |
| Хлеб пшеничный/хлеб ржаной | 150/150 | 207/91 | |
| Суббота Завтрак | |||
| Наименование продуктов | выход | ккал | |
| Масло/сыр | 10/25 | 74/113 | |
| Омлет с овощами | 130 | 188 | |
| Цыплята отварные(бедро) | 190 | 207 | |
| Рис отварной | 150 | 222 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Обед | |||
| Мясокопчености(салат цветной/огурец) | 50/50/25 | 182 | |
| Борщ холодный | 300/20 | 138 | |
| Мясо (говядина) в кисло-сладком соусе | 75/100 | 245 | |
| Каша гречневая | 150 | 137,3 | |
| Сок | 200 | 131,8 | |
| Полдник | |||
| Кондитерское изделия | 1 шт | ||
| Фрукт | 1 шт | ||
| Ужин | |||
| Бутерброд с икрой | 10/25/2 | 98 | |
| Плов из свинины (томат свежий) | 250/50 | 480 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Кисломолочный продукт | 200 | 105 | |
| Хлеб пшеничный/ хлеб ржаной | 150/150 | 207/91 | |
| Воскресенье Завтрак | |||
| Наименование продуктов | выход | ккал | |
| Масло/сыр | 10/25 | 74/113 | |
| Творог с ягодами | 135 | 200,2 | |
| Блинчики с повидлом | 135/5 | 222,3 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Обед | |||
| Колбаса с/в/с-т из кап. с морск /помидор | 40/50/25 | 182 | |
| Борщ украинский с пампушкой | 300/40 | 198 | |
| Свинина «Святочная» (свинина, перец, кукуруза, м-з) | 110/45 | 453 | |
| Картофельное пюре | 200 | 198 | |
| Компот | |||
| Хлеб пшеничный/хлеб ржаной | 100/100 | 180/75 | |
| Полдник | |||
| Кондитерское изделия | 1 шт | ||
| Фрукт | 1 шт | ||
| Ужин | |||
| Салат из крабовых палочек и кукурузой | 100 | 291 | |
| Гуляш из отварного мяса | 75/75 | 202 | |
| Картофель отварной | 200 | 186 | |
| Чай | 200/7 | 27 | |
| Кисломолочный продукт | 200 | 105 | |
| Хлеб пшеничный/хлеб ржаной | 50/50 | 90/38 | |
Администрация оставляет за собой право вносить изменение в меню в случае отсутствия тех или иных продуктов входящих в состав блюда в соответствии нормами и правилами общественного питания.
Тур выходного дня в знаменитом санатории "Спутник" на живописном берегу озера Нарочь - превосходная возможность переменить обстановку, избавиться от накопившейся усталости от суеты мегаполиса и повседневных забот, насладиться умиротворяющими пейзажами и целебным воздухом.
Гостям предлагается комфортное размещение. Это и уютные одноместные номера в корпусах, и просторные апартаменты для семейного отдыха, и уединенные двухэтажные коттеджи. Все номера оснащены, ЖК телевизором, холодильником, и прочими удобствами для идеального отдыха. Интерьер выполнен в спокойных тонах, создающих атмосферу релаксации.
Помимо проживания, в стоимость тура включено 3-разовое питание, включающее завтрак, обед и ужин. Шеф-повар тщательно составляет разнообразное сбалансированное меню с учетом потребностей отдыхающих. Также к услугам гостей уютное кафе-бар с изысканной авторской кухней и высоким уровнем обслуживания.
В санатории к услугам отдыхающих предоставляется собственный бассейн, термальный зал с финской сауной и хаммамом, современный тренажерный зал. Профессиональные тренеры помогут составить эффективную программу тренировок с учетом ваших потребностей и физических возможностей.
На протяжении всего отдыха в санатории для гостей организуются разнообразные развлекательные и познавательные мероприятия - концерты приглашенных звезд эстрады, выступления известных коллективов, тематические вечера. Также можно посетить с лекции и мастер-классы приезжих деятелей культуры и искусства.
Для желающих поддержать красоту и молодость в санатории работает собственный СПА-центр, предлагающий широкий выбор омолаживающих и оздоровительных процедур с использованием косметики премиум-класса. Консультации опытных косметологов помогут вам выбрать оптимальный уход с учетом типа и состояния кожи. После столь насыщенного и полезного для души и тела отдыха вы вернетесь к повседневным делам и обязанностям полными сил, энергии и позитива! Тур выходного дня в санатории "Спутник" - это отличный способ на несколько дней погрузиться в атмосферу релаксации и комфорта, избавиться от напряжения и стресса, подзарядиться живительной энергией.