Ориентировочная стоимость услуг:
Терапевтическая стоматология:
Хирургический кабинет:
Ортопедический кабинет:
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПО СОСТОЯНИЮ НА 23 МАРТА 2023 ГОДА | |
Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические) |
|
Стоматологическое обследование при первичном обращении | 14,00 |
Динамическое наблюдение в процессе лечения | 5,76 |
Cтоматологическое обследование с выдачей консультативного заключения врача - специалиста | 14,00 |
Анализ дентальных снимков | 12,00 |
Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 32,00 |
Анализ результатов дополнительных методов исследования | 4,00 |
Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний. Обучение пациента чистке зубов. | 4,10 |
Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Fluor protektor) | 1,65 |
Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом (Fluor protektor) | 1,26 |
Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 4,05 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Паста Cleanic) | 1,83 |
Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба (Стандартный) | 1,89 |
Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (крючками) | 3,41 |
Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба дополнительным
использованием химических препаратов |
3,07 |
Ультразвуковое удаление зубных отложений с одного зуба | 2,09 |
Пневматическое удаление зубных отложений с одного зуба | 1,64 |
Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Паста Cleanic) | 1,65 |
Полирование одного зуба после снятия зубных отложений (Стандартный) | 1,65 |
Временная пломба (Clipp F) | 7,18 |
Временная пломба (временный пломбировочный материал) | 3,55 |
Временная пломба (Дентин порошок) | 3,43 |
Временная пломба (паста парасепт) | 3,44 |
Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 11,58 |
Удаление одной дефектной пломбы | 7,08 |
Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком | 2,20 |
Ретракция десны одного зуба | 2,71 |
Применение кровоостанавливающего средства (Стандартный) | 2,56 |
Применение кровоостанавливающего средства (ЭндоЖи 4) | 2,21 |
Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом ( в расчете на один зуб), без стоимости материалов | 7,76 |
Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 2,42 |
Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта | 6,86 |
Аппликационная анестезия | 2,88 |
Инфильтрационная анестезия (Ультракаин) | 7,79 |
Инфильтрационная анестезия (Ультракаин форте) | 7,80 |
Проводниковая анестезия (Ультракаин) | 10,66 |
Проводниковая анестезия (Ультракаин форте) | 10,67 |
Содоструйная чистка зубов (профифлекс) | 52,41 |
Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой ( в расчете на один зуб) (Denta preg) | 73,13 |
Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой ( в расчете на один зуб) (Паста Cleanic) | 70,36 |
Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой ( в расчете на один зуб) (Стандартный) | 70,38 |
Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов | 70,20 |
Прочие | |
Применение набора инструментов используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме (для выбора из перечня по фактическому применению) | 17,91 |
Применение одноразового шприца с иглой (1 мл) | 0,19 |
Применение одноразового шприца с иглой (2 мл) | 0,06 |
Применение одноразового шприца с иглой (5 мл) | 0,13 |
Применение карпульного шприца с иглой (С длинной иглой) | 1,83 |
Применение карпульного шприца с иглой (С короткой иглой) | 0,99 |
Применение анестетика (Ультракаин) | 2,08 |
Применение анестетика (Ультракаин форте) | 2,09 |
Применение салфетки для пациента одноразовой | 0,10 |
Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0,10 |
Применение пары перчаток медицинских | 0,46 |
Применение микроаппликатора | 0,04 |
Применение загубника (OptiDam) | 6,12 |
Применение загубника (Стандартный) | 3,60 |
Применение респиратора | 1,38 |
Применение материала вспомогательного для пломбирования оптра скалпт | 0,67 |
Применение одноразового шприца эндодонтического 3 мл (1 мл) | 0,19 |
Применение одноразового шприца эндодонтического 3 мл (2 мл) | 0,06 |
Применение одноразового шприца эндодонтического 3 мл (5 мл) | 0,13 |
Применение одноразового шприца эндодонтического 3 мл (эндодонтический) | 1,51 |
Применение респиратора | 0,10 |
Применение респиратора | 1,41 |
Применение респиратора | 13,49 |
Применение наконечника на пылесос одноразового | 1,03 |
Применение соединения быстросъемного | 0,34 |
Применение наконечника углового стоматологического | 1,19 |
Применение анестетика (Матрица контурная) | 0,38 |
Применение анестетика (Матрица металлическая в рулоне) | 0,02 |
Применение анестетика (Матрица секционная) | 0,44 |
Применение анестетика (Матрица целлулоидная) | 0,03 |
Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |
Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) | 10,44 |
Герметизация фиссур одного зуба (инвазивный метод) | 14,59 |
Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса( I, II, III, IV, V классов по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания | |
Минимальное инвазивное препарирование кариозной полости | 6,89 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 9,58 |
Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 13,60 |
Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 18,35 |
Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Витребонд) | 15,27 |
Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Стандартный) | 8,18 |
Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Уницем) | 5,39 |
Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | 8,63 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой ( адгезивная система) | 4,95 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой ( адгезивная система Forc II) | 3,74 |
Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой ( адгезивная система сингл бонд 2_1) | 4,08 |
Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | 5,56 |
Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите: | |
Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 9,27 |
Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 13,27 |
Наложение девитализирующей пасты | 3,21 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 13,60 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 28,23 |
Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 19,84 |
Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала эндодонтическим наконечником | 25,98 |
Ампутация пульпы | 2,75 |
Наложение пасты над устьями каналов | 4,60 |
Экстирпация пульпы из одного канала | 4,75 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 25,64 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалином | 39,08 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой эндодонтическим наконечником | 21,93 |
Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного
цементом, резорцинформалином эндодонтическим |
30,42 |
Антисептическая обработка одного канала (Крезодент) | 6,05 |
Антисептическая обработка одного канала (Стандартный) | 5,85 |
Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала (люмбрикантов) | 7,63 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Иодент нетвердеющая) | 5,99 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Иодент твердеющая) | 6,01 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Крезодент) | 5,98 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Метапаста) | 9,95 |
Лечебная внутриканальная повязка одного канала (Метапекс) | 8,81 |
Извлечение инородного тела из одного канала | 31,76 |
Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 40,32 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Sure Sea I Poot) | 33,21 |
Пломбирование одного канала пастой (силлером) (Стандартный) | 10,19 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Adseall) | 18,24 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (AH PLUS) | 20,45 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Sure Seal I Poot) | 29,20 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (Стандартный) | 17,69 |
Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации (эндовит) | 17,45 |
Пломбирование одного канала системой Термафил | 28,41 |
Измерение длины канала при помощи аппарата «Апекслокатор» | 7,33 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом прилечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Ceram X) | 17,43 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Ceram X Duo) | 15,83 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом
при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей
независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Estelite floy) |
12,91 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при ечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировнии кариозной полости (Estelite Sigma Quick) | 11,28 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (G-AENIAL) | 12,42 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (G-AENIAL universal Flo) | 13,72 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Астериа) | 17,03 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Бриллиант) | 12,26 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Градиа Директ) | 11,97 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препариовании кариозной полости (Градиадирект Lo Flo) | 10,06 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Градиадирект Фловабл) | 16,38 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разруении до 1/3 коронки зуба (Ceram X) | 24,48 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Ceram X Duo) | 22,07 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей незавсимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Estelite floy) | 19,12 |
Реставрация коронковой части озиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Estelite Sigma Quick) | 15,87 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (G-AENIAL) | 20,49 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (G-AENIAL universal Flo) | 24,41 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Астериа) | 23,88 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Бриллиант) | 17,82 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Градиа Директ) | 17,24 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Градиадирект Lo Flo) | 13,42 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Градиадирект фловабл) | 21,84 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Ceram X) | 31,52 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Ceram X Duo) | 28,30 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Estelite floy) | 25,32 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Estelite Sigma Quick) | 21,66 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (G-AENIAL) | 26,20 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (G-AENIAL universal Flo) | 31,42 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Астериа) | 30,72 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Бриллиант) | 23,37 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Градиа Директ) | 22,50 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализациейполостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Градиадирект Lo Flo) | 16,77 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба (Градиадирект фловабл) | 29,40 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Ceram X) | 38,57 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Ceram X Duo) | 34,55 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Estelite floy) | 31,53 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом
при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей
независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Estelite Sigma Quick) |
28,69 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (G-AENIAL) | 31,92 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (G-AENIAL universal Flo) | 38,44 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Астериа) | 37,57 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Бриллиант) | 26,73 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Градиа Директ) | 27,77 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Градиадирект Lo Flo) | 20,13 |
Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным материалом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зу (Градиадирект фловабл) | 36,97 |
Реставрация коронковой части одного зуба компомером при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | 5,72 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 7,63 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей | 9,53 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности: | |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Витремер) | 22,56 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (СХ-плюс) | 11,30 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Фуджи 2) | 13,43 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Фуджи 9 (капсулы)) | 18,64 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости (Эквиа) | 17,62 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Витремер) | 28,20 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (СХ-плюс) | 13,19 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Фуджи 2) | 16,39 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Фуджи 9) | 20,53 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба (Эквиа) | 19,51 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей ( Эквиа) | 28,28 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей (Витремер) | 34,41 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей (СХ-плюс) | 15,64 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей (Фуджи 2) | 19,91 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей (Фуджи 9 (капсулы)) | 30,32 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Витремер) | 38,46 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (СХ-плюс) | 15,94 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Фуджи) | 21,28 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Фуджи 9) | 30,62 |
Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба (Эквиа) | 28,58 |
Восстановление коронковой части зуба с применением парапульпарного штифта (без стоимости пломбы) | 18,09 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (huge class IC) | 22,36 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (набор для фиксации DC) | 30,61 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (уницем) | 22,02 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (фуджи плюс) | 24,04 |
Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) (фуджи1) | 22,66 |
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) ( huge class IC) | 18,13 |
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (уницем) | 17,79 |
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (фуджи плюс) | 19,81 |
Восстановление коронковой части зуба с применением анкера (интрапульпарного штифта) в одном канале (без стоимости пломбы) (фуджи1) | 18,43 |
Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 26,39 |
Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | 7,32 |
Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 10,73 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 24,49 |
Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 29,05 |
Наложение матрицы (целлулоидная) (Контурная) | 1,88 |
Наложение матрицы (целлулоидная) (Металлическая в рулоне) | 1,52 |
Наложение матрицы (целлулоидная) (Секционная) | 1,94 |
Наложение матрицы (целлулоидная) (Целулоидная) | 1,53 |
Установка матрицедержателя | 1,65 |
Установка матрицедержателя | 1,52 |
Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого (Паста Cleanic) | 10,99 |
Шлифовка, полировка пломбы из композиционного материала фотоотверждаемого (Стандартный) | 11,06 |
Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента (Паста Cleanic) | 7,02 |
Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента (Стандартный) | 7,09 |
Герметизация пломбы (Бифлуорид Б12) | 2,52 |
Герметизация пломбы (Джи коут плюс) | 6,37 |
Герметизация пломбы (Флюор протектор) | 3,39 |
Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | 6,09 |
Изготовление композитного винира прямым методом (Материал Ceram X) | 150,63 |
Изготовление композитного винира прямым методом (Материал Ceram X, паста Cleanic) | 150,62 |
Изготовление композитного винира прямым методом (Материал Estelite Sigma Quick) | 144,43 |
Изготовление композитного винира прямым методом (Материал Estelite Sigma Quick, паста Cleanic) | 144,42 |
Изготовление композитного винира прямым методом (Материал Астериа) | 149,63 |
Изготовление композитного винира прямым методом (Материал Бриллиант) | 143,20 |
Стоматология хирургическая (амбулаторно-хирургическое стоматологическое лечение) | |
Перевязка пациента после операции | 21,62 |
Подготовка пациента к операции | 32,34 |
Снятие швов | 21,71 |
Наложение швов (викрол) | 21,22 |
Наложение швов (даклон) | 19,66 |
Наложение швов (Стандартный) | 16,34 |
Наложение одного шва во время проведения операции (викрол) | 15,05 |
Наложение одного шва во время проведения операции (даклон) | 13,49 |
Наложение одного шва во время проведения операции (Стандартный) | 10,17 |
Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами | 21,56 |
Операция удаления одного однокорневого зуба щипцами и элеватором | 32,34 |
Операция удаления однокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 42,97 |
Операция удаления однокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 65,30 |
Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами | 32,24 |
Операция удаления одного многокорневого зуба щипцами и элеватором | 42,97 |
Операция удаления многокорневого зуба методом выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 64,43 |
Операция удаления многокорневого зуба методом выпиливания и выдалбливания с выкраиванием слизисто-надкостничного лоскута | 97,92 |
Операция удаления ретенированного зуба | 78,35 |
Операция усложненного удаления ретенированного зуба | 97,92 |
Операция удаления одного постоянного зуба третьей степени подвижности или одного молочного зуба | 16,15 |
Введение лекарственных средств в лунку удаленного зуба | 8,62 |
Остановка луночкового кровотечения | 53,74 |
Остановка кровотечения в операционной ране | 21,56 |
Операция компактостеотомии | 60,00 |
Операция резекции верхушки корня однокорневого зуба в области верхней челюсти | 65,84 |
