+37529-616-41-66 - регистратура СПА-центра (Viber, whatsapp)
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПО СОСТОЯНИЮ НА 11 июня 2026 ГОДА | |||
| Наименование услуг | Стоимость (белорусских рублей) |
||
| Аппаратная СПА - терапия | |||
| Радиочастотный ультразвуковой лифтинг лица и подбородка | 131,87 | ||
| Радиочастотный ультразвуковой лифтинг шеи и зоны декольте | 123,29 | ||
| Радиочастотный ультразвуковой лифтинг лица, подбородка и шеи | 181,73 | ||
| Радиочастотный ультразвуковой лифтинг бедер | 193,64 | ||
| Радиочастотный ультразвуковой лифтинг ягодиц | 173,24 | ||
| Радиочастотный ультразвуковой лифтинг живота | 173,24 | ||
| Ультразвуковой поверхностный пилинг лица (стандартный) | 52,42 | ||
| Ультразвуковой поверхностный пилинг лица (с энзимным пилингом) | 57,45 | ||
| Ультразвуковой поверхностный пилинг лица с успокаивающей крем-маской | 91,63 | ||
| Гигиеническая чистка лица с успокаивающей крем-маской | 125,38 | ||
| Гигиеническая чистка лица с успокаивающей крем-маской (с энзимным пилингом) | 128,92 | ||
| Гигиеническая чистка лица с успокаивающей маской (с крем-маской и энзимным пилингом) | 123,10 | ||
| Гигиеническая чистка лица с успокаивающей маской (с противокуперозной крем-маской) | 119,56 | ||
| Ионофорез с косметическими средствами в ассортименте с поверхностным пилингом | 81,39 | ||
| Ионофорез с косметическими средствами в ассортименте с массажем (с косметикой JANSSEN) | 99,09 | ||
| Ионофорез с косметическими средствами в ассортименте с массажем (с косметикой ARCANA) | 87,96 | ||
| Ионофорез с альгинатной маской “черника ”без массажа | 74,82 | ||
| Активация метаболических процессов и снижение веса в СПА-капсуле | |||
| Ожирение первой степени | 32,30 | ||
| Избыточный вес 5% | 26,30 | ||
| Избыточный вес 10% | 26,30 | ||
| Избыточный вес 15% | 26,30 | ||
| Подтяжка кожи | 25,10 | ||
| Детоксикация | 25,10 | ||
| Антистарение | 26,30 | ||
| Ускорение восстановления | 26,30 | ||
| Поддержание достигнутого состояния | 26,30 | ||
| Моделирование тела | 25,10 | ||
| Массаж лица | |||
| Детокс массаж лица (35 мин.) | 111,28 | ||
| Глубокий массаж лица с эффектом лифтинга на аппарате SFERAface (35 мин) | 109,05 | ||
| Косметический массаж Гуаша лица,шеи,декольте(60 минут) | 120,49 | ||
| Косметический массаж Гуаша лица,шеи,декольте с проработкой спины и волосистой части головы (80 минут) | 133,26 | ||
| Буккальный массаж лица (проработка лицевых мышц) в комплексе с косметическим массажем (45 мин.) ( с косметикой ARCANA) | 115,33 | ||
| Массаж скульптурный лица, шеи, декольте, проводимый инструментами блейдами (80мин) | 125,87 | ||
| Миофасциальный массаж (80 мин.) | 187,16 | ||
| Цветотерапия лица | |||
| Деликатный уход для лица за чувствительной кожей с косметическим массажем | 112,41 | ||
| Деликатный уход для лица за чувствительной кожей без косметического массажа | 82,09 | ||
| Лифтинг-уход для лица «Восстановление упругости кожи» с косметическим массажем | 108,88 | ||
| Лифтинг-уход для лица «Восстановление упругости кожи» без косметического массажа | 80,08 | ||
| Уход за чувствительной и куперозной кожей с альгинатной маской «черника» для лица с массажем | 108,30 | ||
| Уход за чувствительной и куперозной кожей с альгинатной маской «черника» для лица без массажа | 81,24 | ||
| Моделирующий уход для лица с альгинатной маской по типу кожи с косметическим массажем | 119,48 | ||
| Моделирующий уход для лица с альгинатной маской по типу кожи без косметического массажа | 92,93 | ||
| Уход за чувствительной кожей лица с признаками купероза и розацеа |
140,24
|
||
| Пилинг PeachPeel кожи лица «Сияние» | 132,38 | ||
| Уход для лица с альгинатной маской "алгомаск для различных типов кожи" с косметическим массажем | 108,48 | ||
| Уход омолаживающий с альгинатной маской " алгомаск для различных типов кожи без массажа | 79,05 | ||
| Успокаивающий уход для проблемной кожи лица без массажа | 69,81 | ||
| Уход для лица «черничная свежесть» с косметическим массажем, ионофорезом (2часть СПА-пакета «Оазис») | 149,63 | ||
| Программа по уходу за лицом «Свежесть» (поверхностный пилинг, ионофорез с концентратом, успокаивающая кремовая маска для век) (80 минут) | 139,34 | ||
| Программа по уходу за лицом «Фреш» (поверхностный пилинг, ионофорез с концентратом, альгинатная маска пластифицирующая, маска для век) (80 минут) | 141,81 | ||
| Программа по уходу за лицом «Сияние Нефертити» (аппаратный массаж, альгинатная маска, гидролипидный пилинг) (80 минут) | 204,82 | ||
| Программа по уходу за лицом «Угол Нефертити» (аппаратный массаж, альгинатная маска, ионофорез) (80 минут) | 179,11 | ||
|
Карбокситерапия CO2 «ARAVIAProfessional»
|
|||
| Карбокситерапия для сухой и возрастной кожи лица(Janssen) | 75,72 | ||
| Карбокситерапия для жирной кожи лица (Janssen) | 80,22 | ||
| Карбокситерапия для сухой и возрастной кожи лица (ARCANA) | 74,69 | ||
| Карбокситерапия для жирной кожи лица (ARCANA) | 77,24 | ||
| Карбокситерапия для сухой и возрастной кожи шеи и декольте (Janssen) | 70,91 | ||
| Карбокситерапия для жирной кожи шеи и декольте (Janssen) | 83,88 | ||
| Карбокситерапия для сухой и возрастной кожи лица и шеи (ARCANA) | 106,25 | ||
|
Карбокситерапия для сухой и возрастной кожи лица и шеи (Janssen)
|
110,72
|
| Карбокситерапия для всех типов кожи лица, шеи и декольте с косметикой JWpro & Janssen | 142,56 |
| Карбокситерапия для всех типов кожи лица, шеи с косметикой JWpro & Janssen | 109,08 |
| Карбокситерапия для всех типов кожи шеи и декольте с косметикой JWpro & Janssen | 72,84 |
| Дополнительные процедуры | |
| Радиочастотный ультразвуковой лифтинг шеи и зоны декольте (без расходных материалов) |
102,21
|
| Ионофорез без концентрата без пилинга и массажа | 36,00 |
| Ионофорез с концентратом без пилинга и массажа | 46,78 |
| Ультразвуковой поверхностный пилинг лица (без косметических средств)(после основной процедуры) | 47,58 |
| Пилинг PeachPeel проводимый совместно с уходом за лицом (дополнительная процедура) | 81,44 |
| Дарсонвализация лица | 16,80 |
| Буккальный массаж лица (проработка лицевых мышц) 20 мин | 78,30 |
| Уход за кожей рук с холодным парафином, проводимый совместно с уходом за лицом | 15,60 |
| Кинезиотейпирование лица (моделирующая фиксация) | 32,00 |
| Уход за контуром глаз с маской, проводимый совместно с уходом за лицом (маска кремовая Klapp) | 13,68 |
| Уход за контуром глаз с маской, проводимый совместно с уходом за лицом (маска кремовая Корелика) | 11,35 |
| Уход за кожей губ с маской, проводимый совместно с уходом за лицом (маска для губ восстанавливающая) | 12,51 |
| Уход с альгинатной маской Algomask в ассортименте, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом | 40,20 |
| Уход с альгинатной маской в ассортименте, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом («Алое») | 49,20 |
| Уход с альгинатной маской Janssen в ассортименте, с концентратом, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом ( «Алое») | 59,98 |
| Уход с альгинатной маской Janssen в ассортименте, с концентратом, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом («Спирулина») | 60,58 |
| Уход с альгинатной маской в ассортименте проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом («Охлаждающая») | 36,60 |
| Уход с альнигатной маской в ассортименте, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом (Спирулина) | 49,80 |
| Успокаивающий уход с концентратом и альгинатной маской «черника», проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом | 53,08 |
| Успокаивающий уход с альгинатной маской «черника», проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом(дополнительная процедура) | 38,70 |
| Уход с кремовой маской Janssen в ассортименте, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом (гель-маска с мочевиной) | 39,60 |
|
Уход с кремовой маской Janssen в ассортименте, проводимый после интенсивных процедур
по уходу за лицом (маска противокуперозная)
|
34,32
|
| Уход с кремовой маской Janssen в ассортименте, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом (маска с лифтинг- эффектом) | 38,64 |
| Уход с кремовой маской Janssen в ассортименте, проводимый после интенсивных процедур по уходу за лицом (маска успокаивающая) | 38,90 |
| Концентрат (антикуперозный) | 9,98 |
| Концентрат (антиэйдж с пептидами) | 11,62 |
| Концентрат (ботокс эффект) | 9,26 |
| Концентрат (нормализующий) | 8,60 |
| Концентрат (осветляющий) | 8,68 |
| Концентрат (регинерирующий с вит.С) | 6,92 |
| Концентрат (экстрактом икры) | 8,88 |
| Концентрат (сыворотка для чувствительной кожи) | 5,16 |
| Концентрат (увлажняющий с гиалуроновой к-той) | 10,76 |
| Мезеотерапия | |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) | |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) – лицо и подбородок | 54,26 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) – лицо и область вокруг глаз | 45,86 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - подбородок | 37,32 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - лоб | 37,46 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - область вокруг глаз | 37,32 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) – овал лица | 37,46 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - кисти рук | 37,32 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) – лицо и овал лица | 55,46 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) – лицо,овал лица и подбородок | 59,06 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - шея | 37,32 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - декольте | 37,32 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) – лицо и шея | 55,46 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - лицо, шея и декольте | 59,06 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - волосистая часть головы | 55,32 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - область тела (при псориазе) (одна зона) | 37,32 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - область тела (при локальных жировых отложениях) (одна зона) | 45,72 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - область тела (для лечения целлюлита) (одна зона) | 45,72 |
| Карбокситерапия (подкожное введение углекислого газа) - область тела (при растяжках) (одна зона) | 45,72 |
| Лазерное омоложение на аппарате Clarity Lutronic | |
| Лицо Alex-Toning | 253,05 |
| Шея Alex-Toning | 253,05 |
| Декольте Alex-Toning | 253,05 |
| Кисти рук Alex-Toning | 250,77 |
|
Грудь Alex-Toning
|
350,72
|
| Спина Alex-Toning | 350,72 |
| Лицо+ шея Alex-Toning | 385,37 |
| Шея+ декольте Alex-Toning | 385,37 |
| Лицо+ шея+ декольте Alex-Toning | 556,57 |
| Лицо+ шея+ декольте+ кисти рук Alex-Toning | 606,57 |
| Одна часть тела (2 ладони) Alex-Toning | 250,77 |
| Одна часть тела (2 ладони) Collagen-Toning | 250,77 |
| Лицо Collagen-Toning | 253,05 |
| Лицо лифтинг | 253,05 |
| Лицо Alex-Toning+ лечение розацеа | 353,05 |
| Лицо Alex-Toning+ лифтинг | 553,05 |
| Лицо Alex-Toning+Collagen-Toning | 553,05 |
| Лазерная коагуляция телеангиэктазий, участков гиперпигментации и гиперкератоза кожи на аппарате Clarity Lutronic | |
| Крылья носа, фотокоагуляция сосудов | 50,83 |
| Сосудистые звёздочки на лице и шее 1*1 см | 20,83 |
| Сосудистые звёздочки на теле 1*1 см | 15,69 |
| Сосудистые звёздочки на теле 1*1 см от 10 шт | 10,69 |
| Лечение веснушек за 1 ед | 10,83 |
| Лечение пигментации до 1 см2 | 50,69 |
| Лечение пигментации до 5 см2 | 90,69 |
| Лечение пигментации от 5 до 10 см2 | 150,69 |
| Лечение пигментации, все лицо | 353,05 |
| Лечение пигментации, нос | 90,83 |
| Лечение пигментации, щеки полностью | 153,05 |
| Лечение пигментации, щеки - скуловая область | 173,05 |
| Лечение пигментации, верхняя губа | 70,83 |
| Лечение пигментации, подбородок | 90,83 |
| Лечение пигментации, лоб | 150,83 |
| Лечение онихомикоза (большие пальцы) | 40,69 |
| Лечение онихомикоза 10 пальцев | 100,69 |
| Лечение розацеа, гиперемии | 253,05 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, нос | 90,83 |
| Лечение черных точек и расширенных пор,лоб | 90,83 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, подбородок | 150,83 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, щеки | 150,83 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, все лицо | 353,05 |
| Лечение гемангиомы 1 ед | 20,69 |
| Электрокоагуляция | |
| Удаление папилломы | 10,04 |
| Удаление папилломы (без расходных материалов) | 8,00 |
| Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см | 17,04 |
| Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований кожи до 0,5 см (без расходных материалов) | 15,00 |
| Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований до 1 см | 22,04 |
| Электрорадиокоагуляция доброкачественных новообразований до 1 см (без расходных материалов) | 20,00 |
| Удаление 1 вирусной бородавки до 0,5 см | 22,08 |
| Удаление 1 вирусной бородавки до 0,5 см (без расходных материалов) | 20,00 |
| Удаление 1 вирусной бородавки до 1 см | 32,08 |
| Удаление 1 вирусной бородавки до 1 см (без расходных материалов) | 30,00 |
| Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см. | 22,08 |
| Электрорадиокоагуляция телеангиоэктазий, участков гиперпигментации, гиперкератоза за 1 кв. см. (без расходных материалов) | 20,00 |
| Удаление гемангиомы за 1 см2 (лицо) | 22,08 |
| Удаление гемангиомы за 1 см2 (лицо) (без расходных материалов) | 20,00 |
| Удаление гемангиомы за 1 см2 (тело) | 17,08 |
| Удаление гемангиомы за 1 см2 (тело) (без расходных материалов) | 15,00 |
| Удаление гемангиомы за 1 см2 (паховая область) | 22,08 |
| Удаление гемангиомы за 1 см2 (паховая область) (без расходных материалов) | 20,00 |
| Удаление папилломы (свыше 10 элементов) | 9,12 |
| Удаление папилломы (свыше 10 элементов) (без расходных материалов) | 7,00 |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (1 подмышечная зона) | 77,12 |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (1 подмышечная зона) (без расходных материалов) | 75,00 |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (грудь, живот или 1 зона спины, лопатная или поясничная) | 192,12 |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (зона лица) | 242,12 |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (зона шеи и декольте) | 192,12 |
| Удаление множественных доброкачественных новообразований кожи (паховая область) | 242,12 |
| Массаж ручной | |
| Общий СПА-массаж (50 минут) | 112,14 |
| Стоун-массаж (90 минут) | 135,54 |
| Антицеллюлитный СПА-массаж (50 минут) | 107,54 |
| Медовый СПА-массаж антицеллюлитный (50 минут) | 107,54 |
| Медовый СПА-массаж общий (50 минут) | 108,39 |
| Лимфодренажный СПА-массаж (50 минут) | 103,74 |
| Фитнес-формирующий массаж (90 минут) | 180,10 |
| Расслабляющий массаж теплым маслом (50 минут)(масло аюрведа) | 115,14 |
| Расслабляющий массаж (50 минут)(лосьон брусника/зеленый чай | 109,94 |
| Расслабляющий массаж теплым маслом (50 минут)(масло «красный виноград» | 106,04 |
|
Расслабляющий массаж «Мягкое прикосновение» с элементами техники
Аюрведы (50 мин.)
|
111,74
|
| Расслабляющий массаж солевыми мешочками «Соляной релакс» (50мин.) | 113,86 |
| СПА-ритуал «Магия движений» (55 минут) | 105,19 |
| СПА-ритуал «Тайский массаж стоп и головы» (50 минут) | 124,87 |
| Комплексная программа коррекция фигуры «5D-массаж» (100 минут) | 203,04 |
| Электростимуляция на аппарате «МИО» | 60,96 |
| Дополнительные процедуры | |
| Уход для лица с альгоминеральной маской «водоросли» (25минут) | 35,02 |
| Уход для лица с маской «ванильные облака» (25 мин.) | 32,92 |
| Аппаратный массаж тела на аппарате «SFERA | |
| Антицеллюлитный массаж на проблемные зоны с силиконовой манипулой (50 мин) | 104,70 |
| Общий массаж с силиконовой манипулой (50 мин) | 105,10 |
| Антицеллюлитный массаж на проблемные зоны с металлической манипулой по костюму LPG (50 мин) | 131,10 |
| Общий массаж с металлической манипулой по костюму LPG (50 мин) | 131,10 |
| Антицеллюлитный массаж на проблемные зоны с металлической манипулой по костюму LPG (без стоимости костюма, повторная процедура) (50 мин) |
103,10
|
| Общий массаж с металлической манипулой по костюму LPG (без стоимости костюма, повторная процедура)(50 мин) | 103,10 |
| СПА-ритуалы (50 минут) | |
| СПА-ритуал «Интенсивное похудение» | 116,23/ 101,23 |
| СПА-ритуал «Сокровище Занзибара» (с экстр хлопка) | 114,88/ 89,08 |
| СПА-ритуал «Горячий шоколад» | 87,03/ 72,03 |
| СПА-ритуал кремовый «Горная Арника» | 99,73/ 84,73 |
| СПА-ритуал кремовый антицеллюлитный «Лотос» | 103,68/ 84,88 |
| СПА-ритуал «THERMALSPA» | 92,53/ 77,53 |
| СПА-ритуал «Путешествие на Бали» | 144,60/ 104,70 |
| СПА-ритуал “Водопад энергии” | 128,50/ 102,70 |
| СПА-ритуал «Дорога специй» | 155,10/104,70 |
| СПА-программы | |
| СПА-программа “Тайское вдохновение Пуанг Малай” (100 мин.) | 167,35/ 154,93 |
| СПА-программа “Марципановый десерт” (110 мин.) | 174,72/ 161,12 |
| СПА-программа “Элегия нежности” (110 мин.) | 181,78/ 166,48 |
| СПА-программа “Легкость” (60 мин.) | 115,19/ 107,51 |
| СПА-программа “Крепкий Орешек”(90мин) | 120,87 |
| СПА-программа “Тайна Нифертити”(90мин) | 95,10/82,30 |
| СПА-программа «Королевский уход» (90мин) | 173,20 |
| СПА-программа «Секреты совершенства» (90мин) | 171,10 |
| СПА-программа «Бархатное касание» оазис 1 часть. (60 мин) | 110,68 |
| СПА-программа «Ванильные облака» (110 мин) | 195,23 |
| СПА-программа «Ренессанс (неинвазивная карбокситерапия)» (60 мин) | 132,58 |
| Маникюр, педикюр | |
| Снятие лака без маникюра (педикюра) | 2, 66 |
| Снятие гель-лака без маникюра (педикюра) | 9, 87 |
| Покрытие ногтей гель-лаком (Kapous) | 19,30 |
| Маникюр без покрытия | 15,73 |
| Маникюр без покрытия для мужчин | 18,97 |
| Покрытие ногтей лаком (c лаком Kapous) | 4, 07 |
| Гигиенический массаж кистей рук | 10,36 |
| Педикюр без покрытия | 29,54 |
| Педикюр без покрытия для мужчин | 31,47 |
| Гигиенический массаж стоп ног | 13,11 |
| Счистка и удаление омозолелостей подошв | 20,07 |
| Парафиновое укутывание кистей рук | 12,19 |
| Парафиновое укутывание стоп ног | 15,12 |
| Ремонт, восстановление и укрепление ногтя | 5,18 |
| Покрытие ногтей средством для слоящихся и ломких ногтей | 3,34 |
| Украшение ногтей стразами | 0,97 |
| Украшение ногтей наклейками | 0,28 |
| Покрытие ногтей гель-лаком (покрытие с эффектом Кошачий глаз) | 17,91 |
| Дизайн ногтей втирка (майский жук) | 0,52 |
| Дизайн ногтей втирка (жемчужная) | 1, 30 |
| Дизайн ногтей фольга (переводная) | 0,88 |
| Дизайн ногтей фольга | 0,41 |
| Украшение ногтей бисером | 0,96 |
| Депиляция голеней | 19,94 |
| Депиляция лица | 16, 22 |
| Депиляция подмышечных впадин | 19,63 |
| Удаление мозоли стержневой | 24,16 |
| Зачистка онихолизиса | 35, 31 |
| Установка титановой нити | 68,00 |
| Тампонада ногтевой пластины | 5,59 |
| Тейпирование валика ногтевой пластины | 9, 32 |
| Маска для рук «питание, укрепление и омоложение» | 12,64 |
| Педикюр аппаратный без покрытия | 57,19 |
| Японский маникюр | 30,00 |
| Парикмахерская (мужской зал) | |
| Стрижка модельная | 20,80 |
| Стрижка детская модельная | 16,80 |
| Стрижка "наголо" | 15,08 |
| Сушка волос феном | 10,05 |
| Мытьё головы | 12,11 |
| Стрижка бороды | 11,03 |
| Стрижка усов и бакенбардов | 10,03 |
| Парикмахерская (женский зал) | |
| Стрижка детская | 18,03 |
| Стрижка волос (до 25 см.) | 22,73 |
| Стрижка волос (от 25 см. до 40 см.) | 26,23 |
| Стрижка волос (свыше 40 см.) | 30,73 |
| Стрижка чёлки | 11,33 |
| Причёска на волосах (до 25 см.) | 45,53 |
| Причёска на волосах (от 25 см. до 40 см.) | 68,33 |
| Причёска на волосах (свыше 40 см.) | 90,63 |
| Мелирование волос (до 25 см.) | 47,85 |
| Мелирование волос (от 25 см. до 40 см.) | 75,00 |
| Мелирование волос (свыше 40 см.) | 105,45 |
| Окраска корней волос ( до 3 см.) (без краски) | 26,80 |
| Окраска корней волос (до 3 см.) (с краской) | 34,30 |
| Окрашивание волос (до 25 см.) (без краски) | 41,80 |
| Окрашивание волос (до 25 см.) (с краской) | 56,30 |
| Окрашивание волос (от 25 см. до 40 см.) (без краски) | 51,80 |
| Окрашивание волос (до 25 см. до 40 см.) (с краской) | 75,75 |
| Окрашивание волос (свыше 40 см.) (без краски) | 61,80 |
| Окрашивание волос (свыше 40 см.) (с краской) | 87,90 |
| Сложное окрашивание (до 25 см.) (с краской) | 73,05 |
| Сложное окрашивание (от 25 см. до 40 см.) (с краской) | 109,05 |
|
Сложное окрашивание (свыше 40 см.) (с краской)
|
134,15
|
| Укладка феном волос (до 25 см.) | 36,73 |
| Укладка феном волос (от 25 см. до 40 см.) | 49,53 |
| Укладка феном волос (свыше 40 см.) | 61,83 |
| Сушка волос (до 25 см.) | 10,03 |
| Сушка волос (от 25 см. до 40 см. ) | 15,03 |
| Сушка волос (свыше 40 см.) | 20,03 |
| Мытьё головы (до 25 см.) | 16,13 |
| Мытьё головы (от 25 см. до 40 см.) | 21,63 |
| Мытьё головы (свыше 40 см.) | 27,13 |
| Программа активации роста и предотвращения выпадения волос (до 25 см.) | 47,25 |
| Программа активации роста и предотвращения выпадения волос (от 25 см. до 40 см.) | 52,95 |
| Программа активации роста и предотвращения выпадения волос (свыше 40 см.) | 58,65 |
| Шоковое укрепление волос (до 25 см.) | 48,76 |
| Шоковое укрепление волос (от 25 см. до 40 см.) | 54,01 |
| Шоковое укрепление волос (свыше 40 см.) | 59,26 |
| Окраска бровей | 16,93 |
| Окраска ресниц | 16,94 |
| Коррекция и моделирование бровей | 15,54 |
| Реконструкция ботоксом Botu-Cure для сильно поврежденных волос (до 25см) | 50,30 |
| Реконструкция ботоксом Botu-Cure для сильно поврежденных волос (до 25 до 40 см) | 56,43 |
| Реконструкция ботоксом Botu-Cure для сильно поврежденных волос (свыше 40) | 62,66 |
| ЛАЗЕРНАЯ ЭПИЛЯЦИЯ | |
| Зона верхняя губа | 10,46 |
| Зона подбородок | 10,46 |
| Зона подмышечные впадины | 16,46 |
| Зона бикини классическое | 26,46 |
| Зона бикини глубокое | 38,96 |
| Зона голени | 39,86 |
| Зона предплечья | 27,46 |
| Зона руки полностью | 40,46 |
| Зона ноги полностью | 66,26 |
| По программе «Наслаждение кожи» (зона подмышек + бикини глубокое) |
46,76
|
| По программе «Лазерная магия» (зона подмышек + бикини глубокое + голень) | 84,86 |
| По программе «Шелковая кожа» (зона подмышек + бикини глубокое + ноги полностью) | 105,06 |
| По программе «Абсолютная гладкость» (зона подмышек + бикини глубокое + ноги полностью + руки до локтя) | 130,26 |
| Использование одноразового бритвенного станка | 1,11 |