Предварительная запись на диагностические исследования и консультации +375-1797-41460, +3751797 25445, +37529 616-41-66
| ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН ПО СОСТОЯНИЮ НА 15 ноября 2025 ГОДА ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТОВ | ||
| Наименование услуг | Стоимость (белорусскихрублей) | |
| Гидротерапия | ||
| Души (дождевой, циркулярный, восходящий, горизонтальный) | 6,00 | |
| Душ струевой, контрастный | 9,50 | |
| Подводный душ - массаж | 17,50 | |
| Беcконтактный гидромассаж | 13,96 | |
| Ванны жемчужные | 6,00 | |
| Гидромассажная центрифуга "Акварол" | 8,50 | |
| Аквамассаж сухой в аквакапсуле | 13,60 | |
| Вытяжение в воде позвоночника (горизонтальное) | 34,00 | |
| Бальнеотерапия | ||
| Минерально-жемчужные ванны (Валериановая) | 9,97 | |
| Минерально-жемчужные ванны (Йодобромная) | 10,22 | |
| Минерально-жемчужные ванны (Природная морская) | 9,74 | |
| Минерально-жемчужные ванны (с минеральной водой из собственного источника) | 8,00 | |
| Минерально-жемчужные ванны (с минеральной водой из собственного источника с хвойным экстрактом) | 9,50 | |
| Минерально-жемчужные ванны (с эфирным маслом лаванды) | 9,78 | |
| Минерально-жемчужные ванны (с эфирным маслом эвкалипта) | 9,78 | |
| Минерально-жемчужные ванны (Сероводородная) | 9,78 | |
| Минерально-жемчужные ванны (соль морская бишофит) | 11,54 | |
| Минерально-жемчужные ванны (соль морская с горьким шоколадом) | 13,77 | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны ("О-Панто") | 17,14 | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (Белая) | 10,00 | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (Желтая) | 10,50 | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (с концентратом "конский каштан") | 11,50 | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (С оксидатом торфа) | 10,00 | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (соль морская для ванны Клеопатры) | 10,98 | |
| Лекарственные ванны, смешанные ванны (Хвойный) | 10,00 | |
| Прием врача-акушера-гинеколога | ||
| Консультация врача-акушера гинеколога | 55,75 | |
| Консультация врача-акушера гинеколога ( без гинекологического набора) | 55,00 | |
| Кольпоскопия простая | 10,11 | |
| Кольпоскопия простая с набором гигнкологическим | 12,86 | |
| Грязелечение | ||
| Аппликация сакской грязи общая | 24,28 | |
| Аппликация сакской грязи местная (1 зона большая) | 16,60 | |
| Аппликация сакской грязи местная (1 зона малая) | 11,95 | |
| Аппликация сапропелевой грязи общая | 13,40 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона большая) | 11,70 | |
| Аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона малая) | 9,50 | |
| Криотерапия | ||
| Криотерапия местная | 7,19 | |
| Лабораторная диагностика | ||
| прием и регистрация проб | 1.50 | |
| взятие крови: | ||
| венозной у одного пациента в первую или одну пробирку | 2.80 | |
| венозной у одного пациента в последующую пробирку | 1.50 | |
| обработка биологического материала: | ||
| обработка крови для получения сыворотки или плазмы | 1.10 | |
| пробирка для БАК, ИФА (гормоны, вит Д, ПСА) | ||
| пробирка для Д-димеров | 0,56 | |
| пробирка для ОАК, гликированного гемоглобина | 0,51 | |
| регистрация результатов исследований в журнале регистрации : неавтоматизированная регистрация результатов исследований одного пациента | ||
| 1.50 | ||
| Общеклинические исследования | ||
| Исследование отделяемого мочеполовых органов: микроскопическое исследование препаратов, окрашенных метиленовым синим | 5.24 | |
| Проведение исследований мочи с помощью анализатора исследование комплекса параметров общего комплекса мочи на основе метода "сухой химии посредством полуавтоматичвеских анализаторов с возможностью считывания более одной тест-полоски | 3.32 | |
| Гематологические исследования | ||
| Определение скорости оседания эритроцитов автоматизированным методом | 4.15 | |
| исследование пробы периферической крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (общий анализ крови) (SYSMEX CBC+DIFF) | 10.71 | |
| исследование пробы периферической крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы с ручной подачей образцов (общий анализ крови с ретикулоцитами) (SYSMEX CBC+DIFF+RET) | 15.41 | |
| Биохимические исследования | ||
| Биохимические исследования: проведение исследований биологического материала с использованием биохимических автоматических анализаторов (один показатель) | 1,87 | |
| определение гликированного гемоглобина на анализаторе CLOVER А1с | 25.60 | |
| Иммунологические исследования | ||
| Исследования, проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий (онкомаркер ПСА общий) | 35.47 | |
| исследования. проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий (онкомаркер ПСА свободный) | 38.35 | |
| исследования. проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий (1.свободный тироксин FT4) | 17.37 | |
| исследования. проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий (1.свободный трийодтиронин FT3) | 17.72 | |
| исследования. проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий (2.антитела к тиреоидной пероксидазе (ATPO)) | 35.49 | |
| исследования. проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий (3.витамин Д (аппарат Vidas)) | 33.58 | |
| исследования. проводимые на анализаторах с использованием стриповых технологий (4.тиреотропный гормон (TSH)) | 16.38 | |
| экспресс диагностика иммунохимическими методами: количественное и полуколичественное определение с помощью считывающих устройств (определение д-димеров) | 25.32 | |
| Массаж | ||
| Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | 16,20 | |
| Массаж верхней конечности | 13,20 | |
| Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 16,20 | |
| Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья
одноименной стороны) |
13,20 | |
| Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | 11,20 | |
| Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | 11,20 | |
| Массаж кисти и предплечья | 11,20 | |
| Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от
передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) |
15,20 | |
| Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | 20,20 | |
| Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | 20,20 | |
| Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 22,20 | |
| Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | 22,20 | |
| Массаж нижней конечности | 16,20 | |
| Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | 13,20 | |
| Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | 11,20 | |
| Массаж голени | 11,20 | |
| Прием врачей-специалистов | ||
| Первичный прием врачом-терапевтом | 55,00 | |
| Повторный прием врачом-терапевтом | 45,00 | |
| Консультация врача-кардиолога | 55,00 | |
| Консультация врача -эндокринолога | 60,00 | |
| Консультация врача –травматолога, кандидата медицинских наук, доцента | 80,00 | |
| Консультация врача-хирурга | 50.00 | |
| Консультация врача-пластического хирурга | 50.00 | |
| Рефлексотерапия | ||
| Консультация врача-рефлексотерапевта | 44,00 | |
| Классическое иглоукалывание (акупунктура) | 48,71 | |
| УЗИ | ||
| УЗИ органов брюшной полости печень. Желчный пузырь без определения функции | 16,51 | |
| УЗИ органов брюшной полости поджелудочная железа | 16,51 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 22,51 | |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 16,51 | |
| УЗИ почек, надпочечников и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 34,51 | |
| УЗИ матки и придатков с мочевым пузырем (трансабдоминально) | 24,61 | |
| УЗИ матки и придатков (трансвагинально) | 25,33 | |
| УЗИ плода в 1 триместре до 11 недель беременности | 24,51 | |
| УЗИ плода в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности | 34,51 | |
| УЗИ органов брюшной полости и почек (печень и желочный пузырь без определения функции, пожелудочная железа, селезенка, почки и надпочечники, кишечник без заполнения жидкостью) | 60,51 | |
| УЗИ молочных желез с лимфатическими поверхностными узлами | 30,61 | |
| УЗИ щитовидной железы с лимфатическими поверхностными узлами | 24,51 | |
| Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) | 70,51 | |
| Цифровая трехмерная реконструкция плода на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения | 34,51 | |
| УЗИ органов брюшной полости селезенка | 12,51 | |
| УЗИ Мягких тканей | 12,51 | |
| УЗИ Суставы парные | 24,51 | |
| УЗИ Суставы непарные | 17,51 | |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних конечностей или сосудов нижних конечностей) | 45,51 | |
| Электротерапия | ||
| Гальванизация общая, местная | 4,36 | |
| Гальванизация общая, местная (с магния сульфатом) | 4,83 | |
| Гальванизация общая, местная (с новокаином) | 5,08 | |
| Амплипульстерапия | 5,22 | |
| Электротерапия импульсными токами низкой частоты (Л-вижн) | 5,72 | |
| Сантиметроволновая терапия | 4,07 | |
| Магнитотерапия местная | 5,22 | |
| Магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | 6,22 | |
| магнитотерапия органов малого таза EMSELLA | 50,00 | |
| высокоинтенсивная магнитотерапия на аппарате BTL 600 | 25,00 | |
| высокоинтенсивная магнитотерапия на аппарате BTL 600 (две зоны) | 35,00 | |
| высокоинтенсивная магнитотерапия на аппарате BTL 600 (восстановление после перенесенных заболеваний органов дыхания) | 35,00 | |
| Гидрогальванические камерные ванны | 7,20 | |
| Гидрогальванические камерные ванны ( с бишофитом) | 8,20 | |
| Терапия низкочастотным вращающимся магнитным полем общая (программа 1) | 14,36 | |
| Терапия низкочастотным вращающимся магнитным полем общая (программа 2) | 16,36 | |
| Лечение поляризованным светом (биоптрон малый) | 3,50 | |
| Лечение поляризованным светом (биоптрон большой) | 4,00 | |
| Лазеротерапия | ||
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (одна зона) | 7,33 | |
| Лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная (две зоны) | 10,13 | |
| Надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | 7,90 | |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия на аппарате BTL 600 (одна зона) | 15,00 | |
| Высокоинтенсивная лазеротерапия на аппарате BTL 600 (две зоны) | 25,00 | |
| Ультразвуковая терапия | ||
| Ультразвуковая терапия | 3,37 | |
| Ультрафонофорез | 3,37 | |
| Терапия аппаратная | ||
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией | 5,50 | |
| Сухое вытяжение позвоночника (аппаратная тракционная терапия) | 30,00 | |
| Пневмокомпрессионная терапия (лимфомат) | 15,50 | |
| Ударно-волновая терапия | ||
| Ударно-волновая терапия (одна зона) | 40.51 | |
| Ингаляции | ||
| ингаляции лекарственные (Биоль-поровый) | 4,30 | |
| ингаляции лекарственные (Натрия хлорид 0.9%) | 4,40 | |
| ингаляции лекарственные (Ротатит) | 4,14 | |
| Галотерапия камерная (спелео) | 7,36 | |
| Суховоздушная терапия | ||
| Суховоздушные углекислые ванны (реабокс) | 9,50 | |
| Фитотерапия и кислородные коктейли | ||
| Кислородные коктейли | 3,44 | |
| Фиточаи в ассортименте | 1,32 | |
| Парафиновая и другая терапия | ||
| Парафиновые, озокеритовые аппликации | 8,16 | |
| Гальваногрязь | 5,37 | |
| Вакуум-терапия | ||
| Вакуум-терапия на аппарате Вакумед (40 минут) | 20,36 | |
| Вакуум-терапия на аппарате Вакумед (30 минут) | 17,36 | |
| Вакуум-терапия на аппарате Вакумед (20 минут) | 14,36 | |
| Баротерапия | ||
| Баротерапия (сеанс гипербарической оксигенации) в барокамере | 46,77 | |
| Баротерапия (сеанс гипербарической оксигенации) в барокамере ( без маски) | 39,00 | |
| Баротерапия (сеанс гипербарической оксигенации) в барокамере (сеанс для двоих) | 60,54 | |
| Баротерапия (сеанс гипербарической оксигенации) в барокамере (сеанс для двоих) ( без маски) | 45,00 | |
| Карбокситерапия ( подкожное введение углекислого газа) | ||
| Одна зона (область шеи при головных болях) | 25,23 | |
| Одна зона (лопаточная область) | 22,17 | |
| Одна зона (плечевой сустав) | 22,17 | |
| Одна зона (коленный сустав) | 20,21 | |
| Одна зона (грудной отдел позвоночника) | 27,41 | |
| Одна зона (пояснично-крестцовый отдел позвоночника) | 27,41 | |
| Одна зона (тазобедренный сустав) | 22,27 | |
| Две зоны (два тазобедренных сустава) | 30,65 | |
| Две зоны (два коленных сустава) | 35,65 | |
| Две зоны (два плечевых сустава) | 36,55 | |
| Диагностика | ||
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | 5,76 | |
| Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы пациента (холтеровское мониторирование стандартное с дополнительными функциями) |
54,04 | |
| Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления СМАД) стандартное | 34,44 | |
| Спирометрия (исследование функции внешнего дыхания) | ||
| Спирометрия без функциональных проб | 16,53 | |
| Спирометрия с функциональными пробами | 23,06 | |
| Ультразвуковая денситометрия (анализ плотности костей) | 20,10 | |
| Манипуляции общего назначения | ||
| Внутримышечная инъекция (без лекарственного средства) | 4,27 | |
| Внутримышечная инъекция (с мексибелом) | 6,01 | |
| Внутримышечная инъекция (с эмоксипином) | 5,67 | |
| Внутримышечная инъекция (с вольтареном) | 10,68 | |
| Внутримышечная инъекция (с диклоберлом) | 6,72 | |
| Внутримышечная инъекция (с мильгаммой) | 8,01 | |
| Внутримышечная инъекция (с мидокалмом) | 9,07 | |
| Внутримышечная инъекция (с актовегином) | 12,06 | |
| Внутримышечная инъекция (с мексилеком) | 5,71 | |
| Внутримышечная инъекция (с милдронатом) | 8,59 | |
| Внутримышечная инъекция (с церебролизином) | 18,87 | |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств | ||
| введение раствора лекарственного средства (без лекарственного средства) | 9,96 | |
| введение раствора лекарственного средства (без системы и лекарственного средства) | 8,82 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл (без лекарственного средства) | 11,86 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл (с актовегином (5 мл)) | 19,65 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл (с L-лизина эсцинатом (10 мл)) | 21,81 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 100 мл (с эмоксипином (10 мл)) | 14,71 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл (без лекарственного средства) | 13,51 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл (с актовегином (10 мл)) | 29,09 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл (с кавинтоном (10 мл)) | 19,95 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл (с кавинтоном (5 мл)) | 16,68 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл (с мексибелом (10 мл)) | 22,21 | |
| введение раствора лекарственного средства объемом 250 мл (с церебролизином (10 мл)) | 42,71 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без лекарственного средства) | 5,31 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с эмоксипином (10 мл)) | 8,95 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с эмоксипином (5 мл)) | 7,09 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с актовегином (10 мл)) | 21,73 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с актовегином (5 мл)) | 13,48 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с L-лизина эсцинатом (5 мл)) | 11,52 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с церебролизином (5 мл)) | 21,17 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с милдронатом (10 мл)) | 14,79 | |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств (с милдронатом (5 мл)) | 10,01 | |
| Внутрисуставная блокада (без лекарственного средства) | 41.67 | |
| Внутрисуставная блокада (без лекарственного средства, со шприцем) | 41.88 | |
| Неврология | ||
| Консультация врача-невролога | 55,00 | |
| Офтальмология | ||
| Консультация врача-офтальмолога | 55,00 | |
| Консультация врача-офтальмолога (для детей) | 15,00 | |
| Диагностические офтальмологические исследования | ||
| Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | 7,90 | |
| Суточная тонометрия | 17,95 | |
| Офтальмологические манипуляции | ||
| Эпиляция ресниц | 8,51 | |
| Массаж век | 6,52 | |
| Лучевая диагностика | ||
| рентгенография (обзорная) грудной полости: | |
| в одной проекции | 3,43 |
| в двух проекциях | 4,99 |
| рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |
| рентгеноскопия (обзорная) брюшной полости | 4,99 |
| рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |
| рентгенография отдела позвоночника: | |
| в одной проекции | 3,43 |
| в двух проекциях | 4,99 |
| рентгенография периферических отделов скелета: | |
| в одной проекции | 3,43 |
| в двух проекциях | 4,99 |
| рентгенография черепа: | |
| в двух проекциях | 4,99 |
| в одной проекции | 3,43 |
| рентгенография придаточных пазух носа | 3,43 |
| рентгенография височно-челюстного сустава | 4,99 |
| рентгенография нижней челюсти (в одной проекции) | 4,99 |
| рентгенография костей носа | 3,43 |
| рентгенография височной кости | 4,99 |
| рентгенография ключицы | 3,43 |
| рентгенография лопатки в двух проекциях | 4,99 |
| рентгенография ребер | 4,99 |
| рентгенография грудины | 8,32 |
| функциональное исследование позвоночника | 6,76 |
| рентгенография костей таза | 3,43 |
| рентгенография мягких тканей | 3,43 |
| заочная консультация по представленным рентгенограммам с оформлением протокола | 3,84 |
| Лазерное лечение и омоложение | |
| Лазерное омоложение на аппарате Clarity Lutronic | |
| Лицо Alex-Toning | 253,07 |
| Шея Alex-Toning | 253,07 |
| Декольте Alex-Toning | 253,07 |
| Кисти рук Alex-Toning | 250,79 |
| Грудь Alex-Toning | 350,74 |
| Спина Alex-Toning | 350,74 |
| Лицо+ шея Alex-Toning | 385,39 |
| Шея+ декольте Alex-Toning | 385,39 |
| Лицо+ шея+ декольте Alex-Toning | 556,59 |
| Лицо+ шея+ декольте+ кисти рук Alex-Toning | 606,59 |
| Одна часть тела (2 ладони) Alex-Toning | 250,79 |
| Одна часть тела (2 ладони) Collagen-Toning | 250,79 |
| Лицо Collagen-Toning | 253,07 |
| Лицо лифтинг | 253,07 |
| Лицо Alex-Toning+ лечение розацеа | 353,07 |
| Лицо Alex-Toning+ лифтинг | 553,07 |
| Лицо Alex-Toning+Collagen-Toning | 553,07 |
| Лазерная коагуляция телеангиэктазий, участков гиперпигментации и гиперкератоза кожи на аппарате Clarity Lutronic | |
| Крылья носа, фотокоагуляция сосудов | 50,85 |
| Сосудистые звёздочки на лице и шее 1*1 см | 20,85 |
| Сосудистые звёздочки на теле 1*1 см | 15,71 |
| Сосудистые звёздочки на теле 1*1 см от 10 шт | 10,71 |
| Лечение веснушек за 1 ед | 10,85 |
| Лечение пигментации до 1 см2 | 50,71 |
| Лечение пигментации до 5 см2 | 90,71 |
| Лечение пигментации от 5 до 10 см2 | 150,71 |
| Лечение пигментации, все лицо | 353,07 |
| Лечение пигментации, нос | 90,85 |
| Лечение пигментации, щеки полностью | 153,07 |
| Лечение пигментации, щеки - скуловая область | 173,07 |
| Лечение пигментации, верхняя губа | 70,85 |
| Лечение пигментации, подбородок | 90,85 |
| Лечение пигментации, лоб | 150,85 |
| Лечение онихомикоза (большие пальцы) | 40,71 |
| Лечение онихомикоза 10 пальцев | 100,71 |
| Лечение розацеа, гиперемии | 253,07 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, нос | 90,85 |
| Лечение черных точек и расширенных пор,лоб | 90,85 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, подбородок | 150,85 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, щеки | 150,85 |
| Лечение черных точек и расширенных пор, все лицо | 353,07 |
| Лечение гемангиомы 1 ед | 20,71 |