Дата поступления | Номер счета-фактуры | Сумма, рос. рублей |
29.11.2023 | 3128/2023 | 37800 |
28.11.2023 | 3114/2023 | 20000 |
3077/2023 | 20000 | |
3133/2023 | 119600 | |
27.11.2023 | 3056/2023 | 20000 |
3112/2023 | 20000 | |
3054/2023 | 30000 | |
3073/2023 | 53900 | |
3074/2023 | 53900 | |
24.11.2023 | 3082/2023 | 20000 |
3113/2023 | 153600 | |
23.11.2023 | 3100/2023 | 20000 |
3049/2023 | 97372.80 | |
3083/2023 | 111780 | |
3084/2023 | 115200 | |
22.11.2023 | 3088/2023 | 20000 |
3018/2023 | 56700 | |
21.11.2023 | 3079/2023 | 10000 |
3078/2023 | 10000 | |
3057/2023 | 40000 | |
2994/2023 | 45000 | |
3020/2023 | 45000 | |
3041/2023 | 63000 | |
3017/2023 | 70344 | |
3027/2023 | 89600 | |
3028/2023 | 89600 | |
3042/2023 | 90000 | |
20.11.2023 | 3018/2023 | 50 |
3018/2023 | 500 | |
3055/2023 | 30000 | |
2566/2023 | 49000 | |
2959/2023 | 86800 | |
3060/2023 | 98280 | |
3030/2023 | 104400 | |
3040/2023 | 104880 | |
3021/2023 | 1460 евро | |
17.11.2023 | 3044/2023 | 10000 |
3045/2023 | 10000 | |
3046/2023 | 20000 | |
3047/2023 | 20000 | |
3038/2023 | 128800 | |
3009/2023 | 69000 | |
16.11.2023 | 3010/2023 | 53900 |
2848/2023 | 55200 | |
3019/2023 | 65170 | |
2797/2023 | 88000 | |
2990/2023 | 157140 | |
15.11.2023 | 2935/2023 | 34300 |
2826/2023 | 44800 | |
3015/2023 | 56700 | |
3014/2023 | 68040 | |
14.11.2023 | 2930/2023 | 34300 |
2993/2023 | 58800 | |
2791/2023 | 70000 | |
2973/2023 | 84280 | |
2659/2023 | 86940 | |
2996/2023 | 88200 | |
2986/2023 | 89600 | |
2989/2023 | 96000 | |
2974/2023 | 149040 | |
2979/2023,2978/2023,
2957/2023, 2955/2023
|
149680 | |
2657/2023
|
284200 | |
13.11.2023 | 2929/2023 | 34300 |
2976/2023 | 39200 | |
2902/2023 | 48000 | |
2962/2023 | 58800 | |
2950/2023 | 58800 | |
2745/2023 | 69000 | |
2746/2023 | 69000 | |
2722/2023 | 74480 | |
2925/2023 | 81900 | |
2913/2023 | 95520 | |
2914/2023 | 99360 | |
2912/2023 | 99360 | |
2916/2023 | 111680 | |
2660/2023 | 124200 | |
2754/2023 | 128000 | |
2658/2023 | 138600 | |
2975/2023 | 149040 | |
11.11.2023 | 2758/2023 | 63000 |
2985/2023 | 138000 | |
2953/2023 | 69000 | |
2977/2023 | 81900 | |
2931/2023 | 106191 | |
10.11.2023 | 2916/2023 | 100 |
2924/2023 | 56700 | |
2918/2023 | 92000 | |
2916/2023 | 111780 | |
2948/2023 | 122360 | |
2952/2023 | 124200 | |
2927/2023 | 156400 | |
2954/2023 | 215460 | |
09.11.2023 | 2903/2023 | 65170 |
08.11.2023 | 2920/2023 | 44100 |
2906/2023 | 53900 | |
2907/2023 | 69300 | |
2888/2023 | 70400 | |
2887/2023 | 70400 | |
2646/2023 | 97372.80 | |
2890/2023 | 108000 | |
2923/2023 | 119600 | |
2891/2023 | 187600 | |
04.11.2023 | 2909/2023 | 54000 |
03.11.2023 | 2885/2023 | 75900 |
2908/2023 | 153600 | |
2886/2023 | 154000 | |
02.11.2023 | 2877/2023 | 34300 |
2889/2023 | 34300 | |
2883/2023 | 63000 | |
2865/2023 | 78400 | |
2866/2023 | 78400 | |
2852/2023 | 88200 | |
2872/2023 | 99360 | |
01.11.2023 | 2876/2023 | 34300 |
2875/2023 | 65170 | |
2874/2023 | 82800 | |
2856/2023 | 85652 | |
2831/2023 | 86800 | |
2873/2023 | 153600 | |
31.10.2023 | 2851/2023 | 28980 |
2826/2023 | 44800 | |
2853/2023 | 63700 | |
2855/2023 | 93500 | |
2849/2023 | 96000 | |
2868/2023 | 99360 | |
2778/2023 | 218400 | |
30.10.2023 | 2585/2023 | 47040 |
2825/2023 | 48000 | |
2811/2023 | 127400 | |
2834/2023 | 157140 | |
2837/2023 | 257600 | |
27.10.2023 | 2804/2023 | 79380 |
2836/2023 | 115200 | |
2803/2023 | 128800 | |
2645/2023 | 130020 | |
26.10.2023 | 2818/2023 | 68600 |
2810/2023 | 97020 | |
2817/2023 | 123480 | |
2644/2023 | 124740 | |
25.10.2023 | 2819/2023 | 179400 |
24.10.2023 | 2790/2023 | 14400 |
2792/2023 | 50784 | |
2809/2023 | 58604 | |
2796/2023 | 58800 | |
2793/2023 | 124245 | |
2771/2023 | 129600 | |
2795/2023 | 175200 | |
23.10.2023 | 2755/2023 | 33408 |
2704/2023 | 57132 | |
2799/2023 | 58604 | |
2760/2023 | 62100 | |
2798/2023 | 63700 | |
2662/2023 | 63700 | |
2703/2023 | 71760 | |
2781/2023 | 73600 | |
2579/2023 | 87600 | |
2782/2023 | 96800 | |
2732/2023 | 100320 | |
2625/2023 | 111150 | |
2739/2023 | 124800 | |
2699/2023 | 140800 | |
20.10.2023 | 2776/2023 | 40500 |
2773/2023 | 49000 | |
2744/2023 | 62100 | |
2725/2023 | 76500 | |
2756/2023 | 120000 | |
2741/2023 | 124200 | |
2777/2023 | 153600 | |
19.10.2023 | 2706/2023 | 201600 |
18.10.2023 | 2701/2023 | 56700 |
2738/2023 | 61740 | |
2700/2023 | 77000 | |
2740/2023 | 134200 | |
2729/2023 | 174400 | |
2748/2023 | 770 евро | |
17.10.2023 | 2747/2023 | 88200 |
2494/2023 | 99360 | |
2523/2023 | 105840 | |
16.10.2023 | 2696/2023 | 27000 |
2698/2023 | 31500 | |
2697/2023 | 55860 | |
2695/2023 | 69000 | |
2682/2023 | 69000 | |
2683/2023 | 69000 | |
2688/2023 | 97020 | |
2496/2023 | 175959 | |
13.10.2023 | 2681/2023 | 69000 |
2495/2023 | 97755 | |
12.10.2023 | 2647/2023 | 119600 |
11.10.2023 | 2666/2023 | 63700 |
2661/2023 | 88200 | |
2655/2023 | 110250 | |
2670/2023 | 192000 | |
10.10.2023 | 2640/2023 | 63000 |
2652/2023 | 153600 | |
2653/2023 | 268800 | |
09.10.2023 | 2627/2023 | 58800 |
2619/2023 | 59500 | |
2582/2023 | 63700 | |
2623/2023 | 161280 | |
06.10.2023 | 2615/2023 | 87600 |
2628/2023 | 190190 | |
05.10.2023 | 2483/2023 | 44100 |
2603/2023 | 58800 | |
2609/2023 | 68600 | |
2567/2023 | 105600 | |
2578/2023 | 105840 | |
2617/2023 | 114660 | |
2610/2023 | 129920 | |
04.10.2023 | 2480/2023 | 73500 |
2602/2023 | 105840 | |
2602/2023 | 105840 | |
03.10.2023 | 2600/2023 | 58800 |
2601/2023 | 105840 | |
2546/2023 | 128100 | |
2573/2023 | 162240 | |
02.10.2023 | 2580/2023 | 44160 |
2575/2023 | 63700 | |
2576/2023 | 110400 | |
2570/2023 | 115200 | |
2572/2023 | 136620 | |
2555/2023 | 147000 | |
29.09.2023 | 2554/2023 | 58800 |
2568/2023 | 88200 | |
2549/2023 | 46800 | |
2552/2023 | 99360 | |
28.09.2023 | 2390/2023 | 31500 |
1861/2023 | 58800 | |
2562/2023 | 58800 | |
2564/2023 | 105600 | |
2468/2023 | 179200 | |
27.09.2023 | 2550/2023 | 32400 |
2485/2023 | 68000 | |
2528/2023 | 153900 | |
2548/2023 | 166400 | |
2551/2023 | 179200 | |
26.09.2023 | 2503/2023 | 31556 |
2469/2023 | 54000 | |
2237/2023 | 137200 | |
25.09.2023 | 2540/2023 | 54096 |
2538/2023 | 64400 | |
2486/2023 | 68000 | |
2533/2023 | 68600 | |
2545/2023 | 148800 | |
22.09.2023 | 2524/2023 | 55200 |
2534/2023 | 68600 | |
2539/2023 | 68600 | |
2519/2023 | 79380 | |
2508/2023 | 119600 | |
2482/2023 | 153600 | |
20.09.2023 | 2513/2023 | 105840 |
2520/2023 | 166600 | |
19.09.2023 | 2502/2023 | 32585 |
2454/2023 | 44100 | |
2481/2023 | 88200 | |
2506/2023 | 92000 | |
2507/2023 | 128800 | |
2416/2023,2399/2023 | 138368 | |
18.09.2023 | 2455/2023 | 49000 |
2466/2023 | 53900 | |
2326/2023 | 58800 | |
2488/2023 | 58800 | |
2475/2023 | 110500 | |
2454/2023 | 114660 | |
2325/2023 | 136776 | |
2473/2023 | 152880 | |
15.09.2023 | 2198/2023 | 54096 |
2457/2023 | 89258.40 | |
2427/2023 | 119600 | |
2425/2023 | 128000 | |
14.09.2023 | 2426/2023 | 63700 |
13.09.2023 | 2408/2023 | 40000 |
2423/2023 | 58604 | |
12.09.2023 | 2419/2023 | 34300 |
2418/2023 | 49000 | |
2420/2023 | 49000 | |
11.09.2023 | 2410/2023 | 48600 |
2386/2023 | 49000 | |
2391/2023 | 58604 | |
2417/2023 | 58800 | |
2336/2023 | 58800 | |
2313/2023 | 63700 | |
2312/2023 | 63700 | |
2398/2023 | 69600 | |
2376/2023 | 81000 | |
2392/2023 | 85120 | |
2387/2023 | 145920 | |
2385/2023 | 250320 | |
08.09.2023 | 2394/2023 | 34300 |
2339/2023 | 49000 | |
2338/2023 | 49000 | |
2355/2023 | 51205 | |
2354/2023 | 51205 | |
2356/2023 | 53900 | |
2389/2023 | 58604 | |
2380/2023 | 58800 | |
2388/2023 | 88200 | |
2384/2023 | 90000 | |
2396/2023 | 104880 | |
2393/2023 | 106260 | |
07.09.2023 | 2353/2023 | 127600 |
06.09.2023 | 2337/2023 | 49000 |
2378/2023 | 92000 | |
2329/2023 | 128000 | |
2223/2023 | 141312 | |
2219/2023 | 179200 | |
05.09.2023 | 2351/2023 | 13500 |
2352/2023 | 87600 | |
1601/2023 | 89600 | |
1817/2023 | 89600 | |
2316/2023 | 92800 | |
04.09.2023 | 2340/2023 | 54096 |
2300/2023 | 58800 | |
2314/2023 | 65170 | |
2315/2023 | 68600 | |
2321/2023 | 166400 | |
01.09.2023 | 2320/2023 | 36064 |
2324/2023 | 68600 | |
2323/2023 | 68600 | |
2241/2023 | 114660 | |
31.08.2023 | 2301/2023 | 31360 |
2306/2023 | 34300 | |
2307/2023 | 42700 | |
2299/2023 | 44100 | |
2317/2023 | 49000 | |
2308/2023 | 53900 | |
30.08.2023 | 2309/2023 | 44100 |
2270/2023 | 92000 | |
29.08.2023 | 1979/2023 | 49000 |
1980/2023 | 49000 | |
2285/2023 | 49000 | |
2261/2023 | 58800 | |
2129/2023 | 100800 | |
2129/2023 | 110400 | |
2288/2023 | 154000 | |
28.08.2023 | 2278/2023 | 49000 |
2292/2023 | 54096 | |
2293/2023 | 54096 | |
2267/2023 | 82800 | |
2269/2023 | 102400 | |
2280/2023 | 165600 | |
24.08.2023 | 2235/2023 | 28980 |
2264/2023 | 73120 | |
2242/2023 | 113601.60 | |
2271/2023 | 158760 | |
23.08.2023 | 2244/2023 | 420 евро |
2109/2023 | 58800 | |
2261/2023 | 58800 | |
2259/2023 | 68600 | |
2248/2023 | 70560 | |
2140/2023 | 92956.80 | |
2225/2023 | 176400 | |
22.08.2023 | 2249/2023 | 49000 |
2233/2023 | 53900 | |
2231/2023 | 63112 | |
2230/2023 | 63700 | |
1790/2023 | 92400 | |
1772/2023 | 110400 | |
2226/2023 | 139200 | |
21.08.2023 | 2197/2023 | 53900 |
2196/2023 | 61600 | |
2232/2023 | 83300 | |
2221/2023 | 88200 | |
2222/2023 | 88200 | |
2131/2023 | 128700 | |
18.08.2023 | 2229/2023 | 102900 |
2199/2023 | 176400 | |
2116/2023 | 231000 | |
17.08.2023 | 2202/2023 | 54096 |
1708/2023 | 63700 | |
2183/2023 | 2280 евро | |
16.08.2023 | 2180/2023 | 780 евро |
2169/2023 | 61600 | |
2135/2023 | 54000 | |
2159/2023 | 72900 | |
2055/2023 | 83790 | |
2044/2023 | 92000 | |
2177/2023 | 127600 | |
2158/2023 | 128000 | |
1462/2023 | 156800 | |
15.08.2023 | 2170/2023 | 27000 |
2115/2023 | 56700 | |
2176/2023 | 112000 | |
2160/2023 | 64000 | |
2173/2023 | 154000 | |
14.08.2023 | 2133/2023 | 47040 |
2073/2023 | 58800 | |
2111/2023 | 60515 | |
2114/2023 | 82800 | |
2097/2023 | 97020 | |
2100/2023 | 102900 | |
2130/2023 | 128000 | |
11.08.2023 | 2101/2023 | 49400 |
2112/2023 | 60515 | |
2136/2023 | 105840 | |
2045/2023 | 83300 | |
10.08.2023 | 2101/2023 | 1000 |
2118/2023 | 34300 | |
2053/2023 | 55860 | |
2127/2023 | 68600 | |
2049/2023 | 82432 | |
2126/2023 | 101200 | |
2056/2023 | 105840 | |
2030/2023 | 123480 | |
2048/2023 | 154112 | |
09.08.2023 | 2036/2023 | 780 евро |
2117/2023 | 105300 | |
1359/2023 | 105600 | |
2034/2023 | 110400 | |
2072/2023 | 119600 | |
1929/2023 | 153900 | |
08.08.2023 | 2041/2023 | 49000 |
2054/2023 | 50489.60 | |
2050/2023 | 54096 | |
2026/2023 | 68600 | |
1901/2023 | 88200 | |
2071/2023 | 89424 | |
2070/2023 | 89424 | |
2052/2023 | 94668 | |
2043/2023 | 105600 | |
07.08.2023 | 2015/2013 | 27000 |
1993/2023 | 39200 | |
1982/2023 | 53900 | |
2033/2023 | 58800 | |
1951/2023 | 88200 | |
2028/2023 | 107640 | |
1689/2023 | 110400 | |
04.08.2023 | 1965/2023 | 34300 |
1958/2023 | 63700 | |
1957/2023 | 63700 | |
1913/2023 | 119600 | |
2002/2023 | 39200 | |
2000/2023 | 64400 | |
03.08.2024 | 1999/2023 | 122200 |
1968/2023 | 117000 | |
1987/2023 | 116600 | |
1914/2023 | 105840 | |
1967/2023 | 94000 | |
1938/2023 | 68600 | |
1975/2023 | 39200 | |
02.08.2023 | 1983/2023 | 27000 |
2001/2023 | 49000 | |
1988/2023 | 53820 | |
1840/2023 | 58800 | |
1997/2023 | 78750 | |
1959/2023 | 88000 | |
1947/2023 | 90000 | |
1971/2023 | 102000 | |
1612/2023 | 123300 | |
1403/2023, 1998/2023 | 140900 | |
1990/2023 | 146300 | |
01.08.2023 | 1980/2023 | 14400 |
1972/2023 | 63112 | |
1953/2023 | 73000 | |
1954/2023 | 75950 | |
1936/2023 | 76500 | |
1934/2023 | 88000 | |
1926/2023 | 99360 | |
1981/2023 | 133920 | |
31.07.2023 | 1671/2023 | 58800 |
1935/2023 | 73500 | |
1937/2023 | 97372.80 | |
1973/2023 | 101200 | |
1915/2023 | 108900 | |
1670/2023 | 110400 | |
1948/2023 | 119000 | |
28.07.2023 | 1927/2027 | 102900 |
1910/2023 | 73500 | |
1939/2023 | 58800 | |
27.07.2023 | 1903/2023 | 68600 |
1871/2023 | 341040 | |
1883/2023 | 138000 | |
26.07.2023 | 1324/2023 | 60000 |
1860/2023 | 63700 | |
1886/2023 | 79380 | |
1836/2023 | 86800 | |
1885/2023 | 119600 | |
25.07.2023 | 1859/2023 | 35200 |
1877/2023 | 75600 | |
1889/2023 | 120000 | |
1865/2023 | 168000 | |
24.07.2023 | 1875/2023 | 58800 |
1876/2023 | 63700 | |
1819/2023 | 101200 | |
1878/2023 | 126000 | |
1812/2023 | 105487.20 | |
1863/2023 | 171600 | |
1841/2023 | 191100 | |
21.07.2023 | 1831/2023 | 6200 |
1864/2023 | 53900 | |
1832/2023 | 58800 | |
1833/2023 | 58940 | |
1838/2023 | 190520 | |
20.07.2023 | 1800/2023 | 49000 |
1816/2023 | 70400 | |
1862/2023 | 63000 | |
1839/2023 | 73600 | |
1795/2023 | 100440 | |
1811/2023 | 108920 | |
19.07.2023 | 1773/2023 | 33000 |
1834/2023 | 63000 | |
1803/2023 | 66500 | |
1818/2023 | 105840 | |
1837/2023 | 79380 | |
1709/2023 | 179200 | |
17.07.2023 | 1802/2023 | 45632 |
1759/2023 | 48600 | |
1750/2023 | 63700 | |
1749/2023 | 68200 | |
1614/2023 | 73150 | |
1756/2023 | 74400 | |
1796/2023 | 100800 | |
1713/2023 | 110400 | |
1735/2023 | 120000 | |
1771/2023 | 120000 | |
1733/2023 | 233800 | |
1783/2023 | 190400 | |
1716/2023 | 1095 евро | |
1775/2023 | 848 евро | |
14.07.2023 | 1325/2023 | 63700 |
1677/2023 | 68600 | |
1737/2023 | 108000 | |
13.07.2023 | 1742/2023 | 27000 |
1676/2023 | 68600 | |
1738/2023 | 84000 | |
1694/2023 | 92000 | |
1688/2023 | 110400 | |
1731/2023, 1732/2023 | 117600 | |
1675/2023 | 153600 | |
12.07.2023 | 1695/2023 | 49000 |
1693/2023 | 64800 | |
1673/2023 | 68200 | |
11.07.2023 | 1722/2023 | 26100 |
1672/2023 | 72000 | |
1690/2023 | 110400 | |
10.07.2023 | 1619/2023 | 43200 |
1640/2023 | 53900 | |
1643/2023 | 62000 | |
1642/2023 | 62000 | |
1667/2023 | 92400 | |
1645/2023 | 110400 | |
1628/2023 | 144000 | |
1646/2023 | 165600 | |
1608/2023 | 205400 | |
07.07.2023 | 1638/2023 | 50400 |
1663/2023 | 55000 | |
06.07.2023 | 1622/2023 | 22000 |
1607/2023 | 58800 | |
1639/2023 | 68600 | |
1611/2023 | 69300 | |
1620/2023 | 74400 | |
05.07.2023 | 1409/2023 | 91264 |
1606/2023 | 123200 | |
1610/2023 | 221200 | |
04.07.2023 | 1461/2023 | 49500 |
1530/2023 | 77000 | |
1572/2023 | 128700 | |
1602/2023 | 135980 | |
1560/2023 | 212420 | |
30.06.2023 | 599/2023 | 38500 |
935/2023 | 60720 | |
1400/2023 | 74400 | |
1227/2023 | 80600 | |
1587/2023 | 86800 | |
1438/2023 | 99000 | |
600/2023 | 104020 | |
1577/2023 | 145080 | |
29.06.2023 | 1581/2023 | 43400 |
1573/2023 | 43400 | |
1574/2023 | 54000 | |
1588/2023 | 62000 | |
1593/2023 | 143740.80 | |
28.06.2023 | 1493/2023 | 58800 |
1494/2023 | 58800 | |
27.06.2023 | 1553/2023 | 22000 |
1465/2023 | 49000 | |
1542/2023 | 55000 | |
1531/2023 | 55000 | |
1547/2023 | 63700 | |
1492/2023 | 78400 | |
1439/2023 | 100100 | |
1534/2023 | 127800 | |
895/2023 | 265440 | |
26.06.2023 | 1512/2023 | 55800 |
1556/2023 | 106020 | |
1508/2023 | 128800 | |
904/2023 | 142800 | |
759/2023 | 178200 | |
1520/2023 | 255600 | |
23.06.2023 | 1466/2023 | 49000 |
1467/2023 | 55300 | |
1440/2023 | 99000 | |
1441/2023 | 128700 | |
22.06.2023 | 1324/2023 | 3700 |
1488/2023 | 59400 | |
21.06.2023 | 1458/2023 | 44000 |
1430/2023 | 144000 | |
20.06.2023 | 1420/2023 | 43400 |
1442/2023 | 45000 | |
1408/2023 | 225680 | |
19.06.2023 | 1317/2023 | 511 евро |
1316/2023 | 511 евро | |
1368/2023 | 95400 | |
1286/2023 | 44100 | |
1364/2023 | 43400 | |
1372/2023 | 155600 | |
1371/2023 | 110400 | |
1389/2023 | 107800 | |
1287/2023 | 44100 | |
1370/2023 | 25000 | |
16.06.2023 | 1365/2023 | 78120 |
1366/2023 | 148400 | |
15.06.2023 | 1327/2023 | 66000 |
1390/2023 | 177820 | |
14.06.2023 | 545/2023 | 139160 |
546/2023 | 156000 | |
1246/2023 | 480900 | |
13.06.2023 | 1309/2023 | 58800 |
1264/2023 | 70680 | |
1265/2023 | 74400 | |
1344/2023 | 144000 | |
922/2023 | 234000 | |
1253/2023 | 303600 | |
1282/2023 | 1474.20 евро | |
1318/2023 | 1430 евро | |
09.06.2023 | 1125/2023 | 1182.60 евро |
1273/2023 | 97200 | |
08.06.2023 | 1250/2023 | 504 евро |
1254/2023 | 71500 | |
07.06.2023 | 1215/2023 | 1182.60 евро |
1218/2023 | 657 евро | |
1236/2023 | 111200 | |
1184/2023 | 117000 | |
1263/2023 | 133920 | |
06.06.2023 | 1183/2023 | 45000 |
931/2023 | 122760 | |
05.06.2023 | 1247/2023 | 55000 |
1235/2023 | 62700 | |
1232/2023 | 86400 | |
1234/2023 | 100000 | |
02.06.2023 | 1219/2023 | 657 евро |
1172/2023 | 48600 | |
1200/2023 | 85800 | |
1202/2023 | 186720 | |
01.06.2023 | 1166/2023 | 66000 |
1152/2023 | 55000 | |
1204/2023 | 50000 | |
1027/2023 | 49500 | |
1207/2023 | 86800 | |
31.05.2023 | 1192/2023 | 71500 |
1211/2023 | 124000 | |
1199/2023 | 144000 | |
30.05.2023 | 1185/2023 | 47000 |
1151/2023 | 75600 | |
894/2023 | 145600 | |
1090/2023 | 229900 | |
29.05.2023 | 1150/2023 | 55800 |
1153/2023 | 123200 | |
26.05.2023 | 1145/2023 | 74400 |
25.05.2023 | 1004/2023 | 49600 |
1113/2023 | 55800 | |
1003/2023 | 60000 | |
1099/2023 | 115500 | |
1120/2023 | 150000 | |
1116/2023 | 161600 | |
24.05.2023 | 1115/2023 | 62000 |
591/2023 | 63600 | |
1072/2023 | 67200 | |
1056/2023 | 70680 | |
1108/2023 | 102600 | |
1110/2023 | 254800 | |
23.05.2023 | 1046/2023 | 47700 |
1049/2023 | 55000 | |
1006/2023 | 61100 | |
1107/2023 | 62000 | |
1124/2023 | 78400 | |
1100/2023 | 90000 | |
1084/2023 | 120000 | |
22.05.2023 | 1074/2023 | 193200 |
1036/2023 | 194600 | |
19.05.2023 | 1063/2023 | 20000 |
1060/2023 | 36000 | |
1003/2023 | 65800 | |
18.05.2023 | 1041/2023 | 55000 |
1047/2023 | 75000 | |
1050/2023 | 117600 | |
1014/2023 | 132900 | |
1048/2023 | 140000 | |
17.05.2023 | 1014/2023 | 100 |
1037/2023 | 86800 | |
1033/2023 | 108000 | |
16.05.2023 | 1002/2023 | 55000 |
992/2023 | 76140 | |
1025/2023 | 80600 | |
15.05.2023 | 1008/2023 | 60500 |
13.05.2023 | 871/2023 | 70000 |
12.05.2023 | 976/2023 | 67680 |
939/2023 | 70500 | |
995/2023 | 165000 | |
10.05.2023 | 957/2023 | 32800 |
958/2023 | 37600 | |
932/2023 | 55000 | |
967/2023 | 70500 | |
955/2023 | 79900 | |
936/2023 | 80600 | |
924/2023 | 80600 | |
966/2023 | 112000 | |
971/2023 | 114000 | |
04.05.2023 | 921/2023 | 101520 |
896/2023 | 306280 | |
03.05.2023 | 908/2023 | 79856 |
02.05.2023 | 804/2023 | 54000 |
803/2023 | 54000 | |
872/2023 | 56400 | |
890/2023 | 121200 | |
900/2023 | 273600 | |
29.04.2023 | 853/2023 | 47000 |
889/2023 | 54000 | |
899/2023 | 79856 | |
879/2023 | 89100 | |
28.04.2023 | 812/2023 | 56400 |
865/2023 | 100800 | |
867/2023 | 100800 | |
892/2023 | 112000 | |
868/2023 | 170240 | |
866/2023 | 182400 | |
869/2023 | 255360 | |
27.04.2023 | 745/2023 | 29600 |
875/2023 | 34400 | |
519/2023 | 51700 | |
850/2023 | 61100 | |
860/2023 | 540 евро | |
26.04.2023 | 842/2023 | 144000 |
808/2023 | 118440 | |
823/2023 | 112000 | |
835/2023 | 93060 | |
809/2023 | 84600 | |
797/2023 | 74400 | |
798/2023 | 59220 | |
863/2023 | 50400 | |
825/2023 | 49500 | |
21.04.2023 | 794/2023 | 89300 |
789/2023 | 59220 | |
787/2023 | 112000 | |
20.04.2023 | 807/2023 | 148500 |
806/2023 | 142800 | |
782/2023 | 70680 | |
19.04.2023 | 710/2023 | 132000 |
756/2023 | 108000 | |
753/2023 | 86800 | |
732/2023 | 82775 | |
661/2023 | 66000 | |
18.04.2023 | 761/2023 | 116600 |
784/2023 | 132000 | |
17.04.2023 | 750/2023 | 51600 |
701/2023 | 56400 | |
755/2023 | 60500 | |
489/2023 | 61100 | |
763/2023 | 66000 | |
764/2023 | 66000 | |
735/2023 | 89540 | |
749/2023 | 99000 | |
14.04.2023 | 734/2023 | 32900 |
733/2023 | 66000 | |
743/2023 | 84000 | |
13.04.2023 | 656/2023 | 27500 |
726/2023 | 33000 | |
716/2023 | 61100 | |
719/2023 | 141000 | |
12.04.2023 | 690/2023 | 57400 |
591/2023 | 63600 | |
712/2023 | 117000 | |
708/2023 | 136800 | |
10.04.2023 | 632/2023 | 30100 |
616/2023 | 46440 | |
686/2023 | 49115 | |
676/2023 | 51700 | |
674/2023 | 51700 | |
584/2023 | 56400 | |
693/2023 | 57400 | |
677/2023 | 60720 | |
665/2023 | 80370 | |
638/2023 | 88000 | |
635/2023 | 99000 | |
680/2023 | 108900 | |
689/2023 | 117000 | |
622/2023 | 144000 | |
634/2023 | 146400 | |
679/2023 | 152900 | |
579/2023 | 156240 | |
07.04.2023 | 579/2023 | 1000 |
657/2023 | 42300 | |
685/2023 | 72000 | |
631/2023 | 90804 | |
639/2023 | 247000 | |
666/2023 | 1414 евро | |
06.04.2023 | 673/2023 | 51700 |
669/2023 | 51700 | |
570/2023 | 56400 | |
670/2023 | 66000 | |
668/2023 | 66000 | |
659/2023 | 67925 | |
660/2023 | 71500 | |
675/2023 | 72864 | |
621/2023 | 74400 | |
620/2023 | 86800 | |
614/2023 | 90000 | |
647/2023 | 90200 | |
663/2023 | 98800 | |
569/2023 | 101520 | |
595/2023 | 158400 | |
05.04.2023 | 619/2023 | 56400 |
637/2023 | 66000 | |
601/2023 | 86800 | |
555/2023 | 138600 | |
04.04.2023 | 586/2023 | 544 евро |
594/2023 | 37600 | |
435/2023 | 56400 | |
618/2023 | 56400 | |
581/2023 | 65800 | |
615/2023 | 90000 | |
03.04.2023 | 574/2023 | 33000 |
583/2023 | 37600 | |
522/2023 | 49500 | |
537/2023 | 66240 | |
587/2023 | 77000 | |
529/2023 | 98700 | |
592/2023 | 100000 | |
590/2023 | 100000 | |
573/2023 | 112000 | |
562/2023 | 123500 | |
31.03.2023 | 557/2023, 556/2023 | 1050, 1050 евро |
527/2023 | 52640 | |
521/2023 | 61100 | |
520/2023 | 61100 | |
550/2023 | 86400 | |
547/2023 | 90000 | |
30.03.2023 | 567/2023 | 53580 |
526/2023 | 58800 | |
524/2023 | 65600 | |
548/2023 | 45600 | |
29.03.2023 | 544/2023 | 65800 |
517/2023 | 86000 | |
536/2023 | 1360 евро | |
28.03.2023 | 518/2023 | 42300 |
533/2023 | 76140 | |
27.03.2023 | 528/2023 | 48880 |
497/2023 | 51888 | |
499/2023 | 109980 | |
24.03.2023 | 498/2023 | 60200 |
23.03.2023 | 510/2023 | 122200 |
22.03.2023 | 492/2023 | 56980 |
21.03.2023 | 486/2023 | 38700 |
500/2023 | 122200 | |
20.03.2023 | 474/2023 | 47300 |
473/2023 | 65800 | |
465/2023 | 111600 | |
17.03.2023 | 426/2023 | 47000 |
459/2023 | 51888 | |
444/2023 | 56400 | |
458/2023 | 101520 | |
482/2023 | 174720 | |
16.03.2023 | 466/2023 | 61100 |
453/2023 | 141000 | |
15.03.2023 | 448/2023 | 37600 |
447/2023 | 56400 | |
472/2023 | 65800 | |
455/2023 | 98700 | |
14.03.2023 | 454/2023 | 51888 |
13.03.2023 | 17/2023 | 58500 |
440/2023 | 94050 | |
142/2023 | 100035 | |
438/2023, 439/2023 | 112800 | |
10.03.2023 | 431/2023 | 37440 |
446/2023 | 56400 | |
424/2023 | 57000 | |
420/2023 | 60000 | |
441/2023 | 60000 | |
421/2023 | 60000 | |
428/2023 | 90000 | |
429/2023 | 90000 | |
09.03.2023 | 418/2023 | 25800 |
419/2023 | 25800 | |
445/2023 | 32900 | |
407/2023 | 42300 | |
410/2023 | 93060 | |
07.03.2023 | 437/2023 | 32900 |
436/2023 | 32900 | |
06.03.2023 | 434/2023 | 33120 |
415/2023 | 54000 | |
416/2023 | 54000 | |
417/2023 | 54000 | |
03.03.2023 | 406/2023 | 51700 |
387/2023 | 66960 | |
28.02.2023 | 392/2023 | 55200 |
282/2023 | 58800 | |
382/2023 | 69000 | |
381/2023 | 69000 | |
319/2023 | 91080 | |
