Обратный звонок

Оплаченные счета

Поступление денежных средств на расчетный счет санатория для нерезидентов РБ

Дата поступления
Номер счета-фактуры
Сумма, рос. рублей
18.05.2026 703/2026 59568
18.05.2026  1488/2026 67500
18.05.2026  1491/2026 93000
18.05.2026  1447/2026 111600
18.05.2026  1449/2026 111600
18.05.2026  1495/2026 148800
18.05.2026  1483/2026 157500
18.05.2026  1490/2026 233100
18.05.2026  1498/2026 238500
15.05.2026 1237/2026 42500
15.05.2026  1481/2026 102000
15.05.2026  1382/2026 107200
14.05.2026 1455/2026 136000
14.05.2026 1457/2026 133920
14.05.2026 790/2026 132800
14.05.2026 1480/2026 102300
13.05.2026 1423/2026 199200
13.05.2026 1430/2026 182600
13.05.2026 1426/2026 152000
13.05.2026 1435/2026 128800
13.05.2026 1448/2026 85000
13.05.2026 1172/2026 59520
12.05.2026 1410/2026 244208,80
12.05.2026 1411/2026 169408,80
12.05.2026 1378/2026 182600
12.05.2026 867/2026 167400
12.05.2026 868/2026 167400
12.05.2026  1431/2026  161000 
12.05.2026 1373/2026  157500
12.05.2026  1425/2026 133920
12.05.2026 1459/2026 133000
12.05.2026 1439/2026 126000
12.05.2026 1201/2026 111600
12.05.2026 1372/2026 105000
12.05.2026 1458/2026 93000
12.05.2026 333/2026 90000
12.05.2026 1450/2026 61000
12.05.2026 1383/2026 47600
11.05.2026 1414/2026 149400
11.05.2026 1418/2026 132600
11.05.2026 1420/2026 93800
11.05.2026 1419/2026 51000
08.05.2026 1413/2026 128000
08.05.2026 1388/2026 117180
08.05.2026 1381/2026 106400
08.05.2026 1347/2026 93000
08.05.2026 1412/2026 91200
07.05.2026 1367/2026 105000
07.05.2026 1409/2026 85000
07.05.2026 746/2026 51000
06.05.2026 1365/2026 93800
06.05.2026  1346/2026 110500
06.05.2026  1364/2026 134000
06.05.2026  1329/2026 144900
06.05.2026  356/2026 201600
05.05.2026 836/2026 52500
05.05.2026  1334/2026 102300
05.05.2026  1337/2026 157500
05.05.2026  1343/2026 184140
05.05.2026  1336/2026 209300
05.05.2026  1341/2026 243100
04.05.2026 403/2026 89900
04.05.2026 1333/2026 93000
04.05.2026 1327/2026 107200
04.05.2026 1323/2026 116200
04.05.2026 1331/2026 113527.40
04.05.2026 1330/2026 186000
30.04.2026 1326/2026 93800
30.04.2026 1304/2026 243100
29.04.2026 1319/2026 64600
29.04.2026  1294/2026 68000
29.04.2026  1230/2026 148800
29.04.2026  1229/2026 148800
29.04.2026  1263/2026 165900
29.04.2026  804/2026 239200
28.04.2026 403/2026 100
28.04.2026 1081/2026 106020
28.04.2026 1318/2026 135000
28.04.2026 1265/2026 152000
28.04.2026 1151/2026 210000
27.04.2026 620/2026 73200
27.04.2026  1270/2026 95200
27.04.2026  1310/2026 105000
27.04.2026  1290/2026 128800
27.04.2026  1278/2026 211860
24.04.2026 745/2026 119000
24.04.2026 1100/2026 158600
22.04.2026 1233/2026 51100
22.04.2026  1250/2026 59500
22.04.2026  1214/2025 65100
22.04.2026  1205/2026 76000
22.04.2026  1204/2026 91800
22.04.2026  1240/2026 102000
22.04.2026  1260/2026 102300
22.04.2026  1002/2026 105000
22.04.2026  1170/2026 111600
22.04.2026  1257/2026 116200
22.04.2026  1269/2026 159000
22.04.2026  1216/2026 183600
22.04.2026  949/2026 199200
22.04.2026  1249/2026 215800
22.04.2026  959/2026 241200
22.04.2026  1210/2026 395100
22.04.2026  1200/2026 477540
17.04.2026 1217/2026 83700
17.04.2026  1203/2026 108000
17.04.2026  1158/2026 164780
16.04.2026 1022/2026 78000
16.04.2026  703/2026 100000
16.04.2026  1228/2026 149400
16.04.2026  508/2026 166725
16.04.2026  1190/2026 258400
16.04.2026  1176/2026 400400
15.04.2026 1154/2026 97500
15.04.2026 1169/2026 116200
15.04.2026 1170/2026 117180
15.04.2026 500/2026 189000
14.04.2026 1155/2026 46784
14.04.2026 929/2026 198900
14.04.2026 1173/2026 304000
13.04.2026 1120/2026 59000
13.04.2026  1150/2026 67500
13.04.2026  294/2026 118260
13.04.2026  1152/2026 121500
13.04.2026  425/2026 146880
13.04.2026  1135/2026 171000
13.04.2026  1138/2026 182600
13.04.2026  1087/2026 214200
13.04.2026  408/2026 220064
10.04.2026 1076/2026 121500
10.04.2026 1051/2026 254800
10.04.2026 1083/2026 314925
09.04.2026 1042/2026 105000
09.04.2026 739/2026 148200
09.04.2026 1123/2026 164780
09.04.2026 1108/2026 182600
09.04.2026 1125/2026 217620
08.04.2026 1120/2026 59000
08.04.2026  1080/2026 65700
08.04.2026  1114/2026 73000
08.04.2026  940/2026 87600
08.04.2026  1023/2026 130000
08.04.2026  1047/2026 149400
08.04.2026  1049/2026 228800
08.04.2026  1078/2026 334800
07.04.2026  472/2026  48960 
07.04.2026   1075/2026 91000
07.04.2026   1006/2026 100000
07.04.2026   1046/2026 149400
07.04.2026   1074/2026 398400
06.04.2026 1005/2026 52800
06.04.2026  629/2026 73876
06.04.2026  1060/2026 85500
06.04.2026  965/2026 89600
06.04.2026  556/2026 97185
06.04.2026  1050/2026 111600
06.04.2026  938/2026 187600
06.04.2026  971/2026 209000
03.04.2026 1031/2026 59000
03.04.2026 635/2026 109480
02.04.2026 963/2026 319200
02.04.2026 998/2026 135000
02.04.2026 981/2026 105000
02.04.2026 964/2026 85680
02.04.2026 982/2026 68000
01.04.2026 866//2026 232400
01.04.2026 941/2026 205800
01.04.2026 970/2026 186300
31.03.2026 914/2026 232400
31.03.2026 976/2026 232400
31.03.2026 961/2026 143080
31.03.2026 912/2026 139500
31.03.2026 537/2026 131400
31.03.2026 527/2026 128000
31.03.2026 395/2026 96600
31.03.2026 396/2026 90440
31.03.2026 985/2026 87600
31.03.2026 962/2026 60800
30.03.2026 896/2026 285120
30.03.2026 942/2026 232400
30.03.2026 892/2026 182600
30.03.2026 886/2026 157680
30.03.2026 937/2026 150672
30.03.2026 924/2026 144900
30.03.2026 968/2026 134200
30.03.2026 946/2026 130000
30.03.2026 930/2026 85000
30.03.2026 926/2026  80592 
27.03.2026 771/2026 213600
27.03.2026 881/2026 199200
27.03.2026 908/2026 160800
27.03.2026 882/2025 149400
27.03.2026 851/2026 135850
27.03.2026 801/2026 116200
27.03.2026 702/2026 102200
27.03.2026 805/2026 87600
27.03.2026 774/2026 87600
27.03.2026 928/2026 61200
27.03.2026 312/2026 54400
27.03.2026 311/2026 54400
26.03.2026 185/2026 306600
26.03.2026 893/2026 184200
26.03.2026 794/2026 156000
26.03.2026 852/2026 131400
26.03.2026 802/2026 106400
26.03.2026 840/2026 90000
26.03.2026 839/2026 90000
26.03.2026 696/2026 68640
26.03.2026 842/2026 111600
25.03.2026 845/2026 120900
25.03.2026 724/2026 297000
25.03.2026 850/2026 221760
25.03.2026 895/2026 213900
25.03.2026 707/2026 206739
25.03.2026 800/2026 160800
25.03.2026 791/2026 118000
25.03.2026 877/2026 99600
25.03.2026 876/2026 99600
25.03.2026 778/2026 94024
25.03.2026 737/2026 65000
25.03.2026 844/2026 47200
24.03.2026 694/2026 199200
24.03.2026 655/2026 172800
24.03.2026 291/2026 130000
24.03.2026 667/2026 119784
24.03.2026 656/2026 91000
24.03.2026 806/2026 71280
24.03.2026 853/2026 62300
24.03.2026 846/2026 59000
23.03.2026 614/2026 275400
23.03.2026 755/2026 254448
23.03.2026 705/2026 216790
23.03.2026 803/2026 200880
23.03.2026 797/2026 157680
23.03.2026 745/2026 120600
23.03.2026 654/2026 117895
23.03.2026 738/2026 102200
23.03.2026 698/2026 97500
23.03.2026 773/2026 94900
23.03.2026 711/2026  93000 
23.03.2026  710/2026 93000 
23.03.2026 792/2026  81600 
23.03.2026 671/2026  59000
20.03.2026 689/2026 232400
20.03.2026 640/2026 156000
20.03.2026 692/2026 153000
20.03.2026 607/2026 112000
20.03.2026 645/2026 75000
20.032026 746/2026 51000
19.03.2026 691/2026  42000 
19.03.2026  703/2026 80000
19.03.2026  706/2026 80592
19.03.2026  380/2026 102200
19.03.2026  699/2026 136800
19.03.2026  705/2026 153300
19.03.2026  647/2026 166000
19.03.2026  285/2026 394800
18.03.2026 661/2026 65700
18.03.2026  660/2026 65700
18.03.2026  620/2026 76500
18.03.2026  615/2026 136800
17.03.2026 623/2026 122400
17.03.2026 585/2026 127200
17.03.2026 646/2026 156800
17.03.2026 612/2026 159400
17.03.2026 350/2026 167440
17.03.2026 665/2026 199200
16.03.2026 540/2026 33000
16.03.2026  613/2026 51100
16.03.2026  633/2026 76500
16.03.2026  619/2026 85680
16.03.2026  627/2026 97500
16.03.2026  628/2026 97500
16.03.2026  390/2026 121992
16.03.2026  567/2026 128800
16.03.2026  557/2026 129200
16.03.2026  533/2026 130000
16.03.2026  602/2026 130000
16.03.2026  573/2026 130000
16.03.2026  593/2026 142100
16.03.2026  631/2026 160200
16.03.2026  611/2026 166000
16.03.2026  625/2026 397800
16.03.2026  643/2026 437140
13.03.2026 574/2026  51100 
13.03.2026  548/2026, 549/2026 54400
13.03.2026  424/2026 118800
13.03.2026  610/2026 157680
13.03.2026  95/2026 169000
13.03.2026  513/2026 441220
12.03.2026 405/2026 87600
12.03.2026  168/2026 87600
12.03.2026  406/2026 94900
12.03.2026  549/2026 120900
12.03.2026  551/2026 199200
12.03.2026  581/2026 276480
11.03.2026 534/2026 66000
11.03.2026  529/2026 85800
11.03.2026  519/2026 87600
11.03.2026  167/2026 87600
11.03.2026  507/2026 109800
11.03.2026  505/2026 121125
11.03.2026  169/2026 131400
11.03.2026  283/2026 131400
11.03.2026 499/2026 169000
11.03.2026  443/2026 169000
11.03.2026  498/2026 179200
11.03.2026  538/2026 189000
10.03.2026 479/2026 46200
10.03.2026  485/2026 66000
10.03.2026  522/2026 73968
10.03.2026  524/2026 76380
10.03.2026  288/2026 79200
10.03.2026  492/2026  117000 
10.03.2026  369/2026 118260
10.03.2026  124/2026 143000
10.03.2026  506/2026 165600
09.03.2026 444/2026 39600
09.03.2026 448/2026 99750
06.03.2026 462/2026  65700 
06.03.2026 494/2026 134000
06.03.2026 484/2026 134000
06.03.2026 493/2026 143000
05.03.2026 483/2026 94900
05.03.2026  477/2026 99200
05.03.2026  180/2026 117208
05.03.2026  471/2026 120600
05.03.2026  461/2026 143520
05.03.2026  451/2026 153600
05.03.2026  482/2026 167900
05.03.2026  481/2026 167900
05.03.2026  366/2026 182160
04.03.2026 468/2026 80400
04.03.2026 432/2026 137280
04.03.2026 76/2026 138600
04.03.2026 452/2026 156000
03.03.2026 450/2025 90000
03.03.2026 456/2026 94900
03.03.2026 431/2026 99200
03.03.2026 430/2026 104000
03.03.2026 463/2026 142857.60
02.03.2026 102/2026 58400
02.03.2026  446/2026 67000
02.03.2026  416/2026 75000
02.03.2026  441/2026 82600
02.03.2026  411/2026 87308
02.03.2026  442/2026 91980
02.03.2026  422/2026 94900
02.03.2026  181/2026 117208
27.02.2026 297/2026 74830
27.02.2026 412/2026 75000
27.02.2026 413/2026 79200
27.02.2026 401/2026 92625
27.02.2026 198/2026 130000
27.02.2026 387/2026 196000
26.02.2026 383/2026  99750 
26.02.2026 410/2026 144540
26.02.2026 358/2026 166725
26.02.2026 398/2026 236340
25.02.2026 385/2026 83220
25.02.2026  377/2026 87100
25.02.2026  407/2026 88400
25.02.2026  353/2026 105000
25.02.2026  379/2026 192280
24.02.2026 382/2026 25600
24.02.2026  233/2026 52992
24.02.2026  330/2026 75000
24.02.2026  354/2026 87100
24.02.2026  354/2026 87100
24.02.2026  225/2026 102200
24.02.2026  400/2026 109800
24.02.2026  263/2026 156000
24.02.2026  360/2026 156000
24.02.2026  378/2026 160800
24.02.2026  381/2026 160800
24.02.2026  375/2026 162000
24.02.2026  359/2026 175500
24.02.2026  373/2026 375200
23.02.2026 292/2026 87600
20.02.2026 355/2026 51100
20.02.2026 367/2026 130000
20.02.2026  339/2026 147400
20.02.2026  293/2026 156000
20.02.2026  357/2026 174400
19.02.2026 351/2026 66000
19.02.2026 328/2026 66000
19.02.2026 352/2026 66000
19.02.2026 368/2026 87600
18.02.2026 297/2026 50000
18.02.2026 326/2026 71280
18.02.2026 206/2026 131400
18.02.2026 336/2026 250400
17.02.2026 282/2026 87780
16.02.2026 138/2026 104000
16.02.2026 243/2026 106920
16.02.2026 179/2026 117208
13.02.2026 174/2026 143200
13.02.2026 230/2026 156000
13.02.2026 255/2026 196512
12.02.2026 261/2026 46200
12.02.2026 284/2026 52800
12.02.2026 250/2026 91000
12.02.2026 256/2026 106200
12.02.2026 251/2026 143000
12.02.2026 67/2026 363220
11.02.2026 281/2026 21300
11.02.2026  235/2026 68970
11.02.2026  268/2026 78100
11.02.2026  242/2026 92300
11.02.2026  37/2026 120888
11.02.2026  249/2026 144540
11.02.2026  264/2026 275210
10.02.2026 217/2026 63900
10.02.2026  219/2026 63900
10.02.2026  258/2026 87600
10.02.2026  246/2026 102200
10.02.2026  234/2026 142350
10.02.2026  236/2026 151200
09.02.2026 218/2026 63900
09.02.2026  220/2026 63900
09.02.2026  221/2026 63900
09.02.2026  227/2026 87600
09.02.2026  191/2026 114172
09.02.2026  123/2026 118260
09.02.2026  178/2026 121030
09.02.2026  241/2026 134320
09.02.2026  226/2026 140400
09.02.2026  229/2026 143000
09.02.2026  231/2026 163800
09.02.2026  186/2026 206640
06.02.2026 222/2026 63900
06.02.2026 212/2026 94900
06.02.2026 202/2026                   130000
06.02.2026 215/2026 182000
05.02.2026 147/2026 65000
05.02.2026  146/2026 65000
05.02.2026  126/2026 73158.40
05.02.2026 157/2026 143520
05.02.2026 68/2026 189888
03.02.2026 205/2026 51600
03.02.2026 190/2026 71680
03.02.2026 185/2026 99400
03.02.2026 194/2026 229264
02.02.2026 197/2026 49700
02.02.2026  184/2026а 71680
02.02.2026  170/2026 79520
02.02.2026  193/2026 83220
29.01.2026 141/2026 87600
29.01.2026  173/2026 138600
29.01.2026  164/2026 141600
28.01.2026 133/2026 113600
28.01.2026 131/2026 159040
26.01.2026 125/2026 79520
26.01.2026 130/2026 147168
26.01.2026 88/2026 158760
26.01.2026 104/2026 182400
23.01.2026 120/2026 1278 евро
23.01.2026  127/2026 87500
23.01.2026  85/2026 94900
23.01.2026  107/2026 185900
23.01.2026  100/2026 224000
22.01.2026 116/2026 107520
22.01.2026 118/2026 134400
22.01.2026 121/2026 237120
21.01.2026 109/2026 73158.40
21.01.2026 108/2026 75544
21.01.2026  84/2026 94900
21.01.2026  115/2026 115200
21.01.2026  86/2026 174900
20.01.2026 66/2026 73158.40
20.01.2026 62/2026 127680
20.01.2026 58/2026 158760
19.01.2026 93/2026 58880
19.01.2026 16/2026 88200
19.01.2026 64/2026 92300
19.01.2026 42/2026 176640
16.01.2026 55/2026 71000
16.01.2026  72/2026 87600
16.01.2026  32/2026 102600
16.01.2026  70/2026 120400
16.01.2026  41/2026 138240
15.01.2026 31/2026 141120
15.01.2026 57/2026 249200
14.01.2026 34/2026 128000
13.01.2026 6/2026 121296
12.01.2026 17/2026 99400
12.01.2026 28/2026 141120
12.01.2026 10/2026 150696
09.01.2026 8/2026 71000
08.01.2026 5/2026 71000
08.01.2026 3/2026 193200
30.12.2025 3861/2025 49700
29.12.2025 3943/2025 17000
29.12.2025  3927/2025 42500
29.12.2025  3888/2025 56700
29.12.2025  3941/2025 85200
29.12.2025  3942/2025 85200
29.12.2025  3939/2025 88200
29.12.2025  3937/2025 134064
29.12.2025  3888/2025 153900
24.12.2025 3933/2025 71000
23.12.2025 3878/2025 42500
23.12.2025  3895/2025 68600
23.12.2025  3935/2025 107100
23.12.2025  3146/2025 200880
22.12.2025 3871/2025 73158
22.12.2025 3783/2025 182000
19.12.2025 3875/2025 211200
19.12.2025 3437/2025 355600
18.12.2025 3896/2025 142000
17.12.2025 3732/2025 24000
17.12.2025  3877/2025 71000
17.12.2025  3852/2025 102200
17.12.2025  3897/2025 243672
16.12.2025 3865/2025 12000
16.12.2025  3881/2025 24000
16.12.2025  3884/2025 24000
16.12.2025  3855/2025 85200
15.12.2025 3353/2025 120000
15.12.2025 3848/2025 127680
12.12.2025 3863/2025 24000
12.12.2025 3847/2025 44100
11.12.2025 3838/2025 80000
10.12.2025 3844/2025 24000
10.12.2025 3726/2025 48000
10.12.2025 3791/2025 11850
09.12.2025 3838/2025 5200
09.12.2025  3825/2025 12000
09.12.2025  3719/2025 40375
08.12.2025 3731/2025 75900
08.12.2025 3206/2025 76500
08.12.2025 3205/2025 133308
05.12.2025 3809/2025 141120
04.12.2025 3829/2025 156000
03.12.2025 3313/2025 800
03.12.2025 3805/2025 74800
03.12.2025 3813/2025 94900
03.12.2025 3805/2025 102300
02.12.2025 3781/2025  93500 
02.12.2025  3002/2025 110390
02.12.2025  3313/2025 132000
02.12.2025   3738/2025 138600
02.12.2025  3520/2025 170820
01.12.2025 3802/2025 65000
01.12.2025  3806/2026 74400
01.12.2025  3353/2025 100000
01.12.2025  3131/2025 111300
01.12.2025  3756/2025 117180
01.12.2025  3814/2025 132000
01.12.2025  3325/2025 132800
01.12.2025  3737/2025 138600
01.12.2025  3728/2025 192000
28.11.2025 3698/2025 71000
28.11.2025  3348/2025 76500
28.11.2025  3768/2025 117465.60
28.11.2025  3804/2025 163800
28.11.2025  3349/2025 263500
28.11.2025  3750/2025 320760
27.11.2025 3757/2025 24000
26.11.2025 3742/2025 24000
26.11.2025  3717/2025 83600
26.11.2025  3716/2025 91300
26.11.2025  3778/2025 92800
26.11.2025  3191/2025 132600
25.11.2025 3648/2025 42500
25.11.2025 3442/2025 381700
24.11.2025 3668/2025 65100
24.11.2025 3764/2025 73000
24.11.2025 3224/2025 107100
24.11.2025 3439/2025 121600
24.11.2025 3347/2025 182600
24.11.2025 3729/2025 117576
21.11.2025 3725/2025 87600
21.11.2025 3718/2025 134400
21.11.2025 3734/2025 137900
21.11.2025 3743/2025 217620
20.11.2025 3753/2025 192640
20.11.2025 3730/2025 121410
19.11.2025 3710/2025 24000
19.11.2025 3680/2025 46920
19.11.2025 3549/2025 68000
19.11.2025 3739/2025 69350
19.11.2025 3694/2025 87685
19.11.2025 3713/2025 91448
19.11.2025 3736/2025 117000
18.11.2025 3674/2025 105000
18.11.2025 3676/2025 90155
18.11.2025 3367/2025 120900
18.11.2025 3681/2025 124600
17.11.2026 3679/2025 47400
17.11.2026  3663/2025 63900
17.11.2026  3671/2025 120900
17.11.2026  3672/2025 120900
17.11.2026  3673/2025 120900
17.11.2026  3141/2025 143000
14.11.2026 3628/2025 12000
14.11.2026  3571/2025 74400
14.11.2026  3570/2025 74400
14.11.2026  3642/2025 76800
14.11.2026  3664/2025 85800
14.11.2026  3629/2025 105120
14.11.2026  3645/2025 107100
14.11.2026  3649/2025 125400
14.11.2026  3630/2025 156000
14.11.2026  3632/2025 191000
14.11.2026  3635/2025 322000
13.11.2025 3665/2025 35400
13.11.2025 3241/2025, 3242/2025 263900
12.11.2025 3551/2025 72000
12.11.2025 3641/2025 78000
12.11.2025 3640/2025 83220
12.11.2025 3639/2025 83220
11.11.2025 3583/2025 12000
11.11.2025 3606/2025 65100
11.11.2025 3580/2025 186000
10.11.2025 3499/2025 24000
10.11.2025  3588/2025 83700
10.11.2025  3603/2025 117000
10.11.2025  3386/2025 169000
10.11.2025  3592/2025 198000
10.11.2025  3599/2025 246000
10.11.2025  3597/2025 251100
06.11.2026 3564/2025 152000
06.11.2026 3574/2025 68640
05.11.2025 3044/2025 58400
05.11.2025 3572/2025 91000
05.11.2025 3576/2025 104000
05.11.2025 3560/2025 159000
05.11.2025 3563/2025 166000
03.11.2025 3455/2025 65700